銘柄:[4480] メドレー
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
11:47 | 5.01% | ||
23/09/07 | 5.37%(△1.02pt) | ||
23/05/10 |
みずほ証券
共
|
6.39%(△1.05pt) | |
23/04/05 | 4.54%(△0.85pt) | ||
23/03/20 | 5.39%(0.01pt↑) | ||
23/02/20 | 5.38%(0.03pt↑) | ||
23/02/03 | 5.35%(0.03pt↑) | ||
23/01/18 | 5.32%(△0.31pt) | ||
23/01/05 | 5.63%(△1.36pt) | ||
22/12/22 | 4.90%(△1.10pt) | ||
22/12/05 | 6.99%(△0.10pt) | ||
22/11/18 | 7.09%(0.11pt↑) | ||
22/10/21 |
みずほ証券
共
|
7.44%(2.01pt↑) | |
22/10/19 | 6.98%(0.76pt↑) | ||
22/09/21 | 6.22%(0.11pt↑) | ||
22/04/20 | 6.11%(△0.54pt) | ||
22/02/04 | 19.81%(△0.20pt) | ||
22/01/05 | 6.65%(△0.30pt) | ||
21/12/20 | 6.95%(0.72pt↑) | ||
21/12/09 | 10.73%(△0.38pt) | ||
21/12/09 | 20.01%(△0.11pt) | ||
21/11/22 |
みずほ証券
共
|
5.43% | |
21/11/09 | 5.52% | ||
21/10/22 | 6.00%(△0.54pt) | ||
21/06/18 | 6.23%(△0.14pt) | ||
21/05/26 | 20.12%(△0.61pt) | ||
21/05/19 | 6.37%(△0.24pt) | ||
21/05/07 | 6.61%(△0.44pt) | ||
21/04/30 | 11.11%(△0.05pt) | ||
21/04/30 | 20.73%(△1.60pt) | ||
21/04/20 | 7.05%(△0.32pt) | ||
21/04/05 | 7.37%(0.69pt↑) | ||
21/03/18 | 6.68%(△0.76pt) | ||
21/02/10 | 11.16%(△1.73pt) | ||
21/02/03 | 7.44%(1.92pt↑) | ||
21/01/20 | 5.52% | ||
20/09/24 |
みずほ証券
共
|
4.41%(△3.85pt) | |
20/09/07 |
みずほ証券
共
|
8.26%(2.88pt↑) | |
20/08/31 | 22.33%(同) | ||
20/08/31 | 22.33%(同) | ||
20/08/31 | 12.89%(△0.29pt) | ||
20/08/21 | 6.54%(△0.39pt) | ||
20/07/07 |
みずほ証券
共
|
5.38%(△1.39pt) | |
20/06/24 | 4.00%(△1.25pt) | ||
20/06/22 | 6.93%(1.02pt↑) | ||
20/06/17 | 22.33%(同) | ||
20/06/17 | 22.33%(△0.07pt) | ||
20/06/17 | 13.18%(△0.58pt) | ||
20/05/22 |
みずほ証券
共
|
6.77%(1.45pt↑) | |
20/05/22 | 5.91%(△1.06pt) | ||
20/05/12 | 6.97%(1.90pt↑) | ||
20/03/06 | 5.07% | ||
20/02/21 |
みずほ証券
共
|
5.32% | |
20/02/05 | 22.40%(△0.75pt) | ||
20/01/15 | 23.15%(同) | ||
19/12/19 | 5.25% | ||
19/12/19 | 23.15% | ||
19/12/19 | 13.76% |