銘柄:[4569] 杏林製薬
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/06/21 | 6.23%(1.02pt↑) | ||
22/11/22 | 5.21% | ||
21/10/15 | 10.39%(同) | ||
21/04/07 |
みずほ銀行
共
|
4.94%(△1.11pt) | |
21/02/22 | 10.39%(0.01pt↑) | ||
19/10/25 | 10.38%(同) | ||
19/02/14 | 10.38%(2.76pt↑) | ||
18/11/28 | 7.62%(0.01pt↑) | ||
18/10/04 |
帝人
共
|
0.00%(△22.12pt) | |
18/07/17 |
帝人
共
|
22.12%(同) | |
18/07/17 |
帝人
共
|
22.12%(同) | |
17/11/17 | 7.61%(1.47pt↑) | ||
17/11/17 | 8.19%(△1.47pt) |