銘柄:[4591] リボミック
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
22/12/07 | 0.01%(△9.57pt) | ||
22/11/30 | 9.58%(△5.77pt) | ||
22/11/29 | 15.35%(△1.82pt) | ||
22/11/28 | 17.17%(△2.62pt) | ||
22/11/24 | 19.79%(△0.91pt) | ||
22/11/02 | 20.70% | ||
22/03/28 | 4.09%(△1.11pt) | ||
22/03/15 | 5.20%(△1.52pt) | ||
22/03/08 | 6.72%(△1.02pt) | ||
22/02/28 | 7.74%(△1.20pt) | ||
22/02/18 | 8.94%(△1.00pt) | ||
22/02/10 | 9.94%(△1.01pt) | ||
22/02/03 | 10.95%(△1.03pt) | ||
22/02/01 | 11.98%(△1.14pt) | ||
22/01/27 | 13.12%(△20.00pt) | ||
21/12/17 | 4.40%(△3.01pt) | ||
20/07/22 | 0.00%(△8.23pt) | ||
20/07/13 | 8.23%(△7.21pt) | ||
20/07/07 | 15.44%(△1.04pt) | ||
20/07/02 | 16.48%(△1.06pt) | ||
20/07/01 | 17.54%(0.33pt↑) | ||
20/06/24 | 17.21%(△1.36pt) | ||
20/06/22 | 18.57%(△6.93pt) | ||
20/06/18 | 25.50%(△4.86pt) | ||
20/06/17 | 30.36%(△1.01pt) | ||
20/06/16 | 31.37%(△0.97pt) | ||
20/06/15 | 32.34%(△0.91pt) | ||
20/05/29 | 33.25%(△0.87pt) | ||
20/05/28 | 34.12%(△1.10pt) | ||
20/05/21 | 35.22%(△1.51pt) | ||
20/05/20 | 36.73%(0.32pt↑) | ||
20/05/19 | 36.41%(△0.66pt) | ||
20/03/31 | 37.07%(△3.42pt) | ||
20/02/27 | 40.49%(0.17pt↑) | ||
20/02/26 | 40.32%(△0.62pt) | ||
20/02/21 | 40.94%(△1.12pt) | ||
20/02/19 | 7.41%(△1.57pt) | ||
20/02/18 | 42.06%(△1.37pt) | ||
20/02/12 | 43.43%(0.10pt↑) | ||
20/02/03 | 43.33% | ||
20/01/28 | 8.98%(△1.87pt) | ||
20/01/28 | 4.77%(△0.56pt) | ||
20/01/10 | 10.85%(1.87pt↑) | ||
19/12/27 | 8.98%(△1.87pt) | ||
19/10/08 | 10.85%(1.87pt↑) | ||
19/10/01 | 8.98%(△1.88pt) | ||
19/07/12 | 10.86%(△0.88pt) | ||
19/07/08 | 11.74%(△1.12pt) | ||
19/07/01 | 12.86%(△1.03pt) | ||
19/06/24 | 13.89%(△1.85pt) | ||
19/06/18 | 15.74%(△1.02pt) | ||
19/06/13 | 16.76%(△1.75pt) | ||
19/06/07 | 18.51%(△1.85pt) | ||
19/06/03 | 20.36%(1.84pt↑) | ||
19/06/03 | 5.33%(△0.48pt) | ||
18/06/29 | 5.34%(△0.47pt) | ||
18/06/20 | 0.02%(△6.99pt) | ||
18/06/20 | 18.52% | ||
18/05/21 | 7.01%(△1.20pt) | ||
18/02/21 | 8.21%(△1.36pt) | ||
18/01/17 |
大和証券
共
|
9.57%(△3.17pt) | |
17/09/20 |
大和証券
共
|
12.74%(△1.00pt) | |
17/08/25 | 5.81%(△1.94pt) | ||
17/08/25 | 7.75%(△0.49pt) |