銘柄:[4593] ヘリオス
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/11/07 | 39.01%(同) | ||
23/10/19 | 8.06%(△2.95pt) | ||
23/10/18 | 1.99%(△6.49pt) | ||
23/10/16 | 11.01%(△2.74pt) | ||
23/10/12 | 8.48%(△2.94pt) | ||
23/10/12 | 11.42%(1.61pt↑) | ||
23/09/05 | 9.81%(△0.90pt) | ||
23/08/17 | 13.75%(△1.35pt) | ||
23/08/16 | 10.71%(0.54pt↑) | ||
23/08/16 | 10.17% | ||
23/08/15 | 7.24% | ||
23/08/15 | 15.10% | ||
23/08/15 | 39.01%(△12.54pt) | ||
23/08/03 | 4.05%(△1.10pt) | ||
23/07/05 | 5.15% | ||
23/06/05 | 3.72%(△1.86pt) | ||
23/05/18 | 5.58%(0.27pt↑) | ||
23/03/20 | 5.31% | ||
22/12/22 |
野村證券
共
|
3.82%(△2.69pt) | |
22/12/05 | 4.53%(△1.05pt) | ||
22/11/18 |
野村證券
共
|
6.51%(△0.76pt) | |
22/11/07 |
野村證券
共
|
7.27%(△1.08pt) | |
22/10/19 |
野村證券
共
|
8.35%(△1.47pt) | |
22/10/06 |
野村證券
共
|
9.82%(0.07pt↑) | |
22/09/22 |
野村證券
共
|
9.75%(△1.25pt) | |
22/09/09 |
野村證券
共
|
11.00%(同) | |
22/09/05 |
野村證券
共
|
11.00%(△0.12pt) | |
22/08/31 |
野村證券
共
|
11.12%(△1.04pt) | |
22/08/26 |
野村證券
共
|
12.16%(△0.89pt) | |
22/08/25 |
野村證券
共
|
13.05%(△1.28pt) | |
22/08/19 |
野村證券
共
|
14.33%(△1.34pt) | |
22/08/10 |
野村證券
共
|
15.67% | |
22/08/09 | 51.55%(同) | ||
22/08/04 | 0.50%(△6.68pt) | ||
22/08/02 | 51.55%(△0.07pt) | ||
22/07/20 | 5.58%(△1.32pt) | ||
22/07/07 | 7.18%(1.06pt↑) | ||
22/07/05 | 6.90%(△0.25pt) | ||
22/06/17 | 7.15%(0.82pt↑) | ||
22/06/07 | 6.12%(△1.14pt) | ||
22/06/07 | 1.16%(△5.22pt) | ||
22/06/03 | 6.33%(△0.22pt) | ||
22/05/06 | 6.55%(0.57pt↑) | ||
22/04/05 | 5.98%(0.15pt↑) | ||
22/02/18 | 5.83%(△1.26pt) | ||
22/02/03 | 7.09%(1.11pt↑) | ||
22/01/18 | 5.98%(0.52pt↑) | ||
22/01/05 | 51.62%(△3.17pt) | ||
22/01/05 | 5.46%(0.03pt↑) | ||
21/11/04 | 5.43%(0.12pt↑) | ||
21/10/20 |
野村證券
共
|
1.78%(△5.60pt) | |
21/10/06 |
野村證券
共
|
7.38% | |
21/10/06 | 6.38% | ||
21/10/05 | 5.31% | ||
21/09/21 | 54.79%(△0.05pt) | ||
21/06/23 | 54.84%(△0.44pt) | ||
21/06/04 | 55.28%(△2.28pt) | ||
21/01/07 | 7.26%(1.18pt↑) | ||
20/09/24 | 4.16%(△0.91pt) | ||
20/03/06 | 5.07% | ||
19/09/24 | 6.08%(△0.48pt) | ||
19/08/06 | 4.13%(△1.33pt) | ||
19/07/22 | 6.56% | ||
19/07/19 | 57.56%(△0.97pt) | ||
18/04/04 | 58.53%(△0.11pt) | ||
18/02/21 | 5.46% | ||
17/12/13 | 58.64%(△4.22pt) | ||
17/12/07 |
野村證券
共
|
3.72%(△1.44pt) | |
17/11/08 |
野村證券
共
|
5.16%(△1.52pt) | |
17/10/20 |
野村證券
共
|
6.68%(△1.80pt) |