銘柄:[4676] フジ・メディア・ホールディングス
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/08/01 | 10.04%(△1.09pt) | ||
23/06/21 | 3.92%(△1.10pt) | ||
23/06/08 | 11.13%(△1.02pt) | ||
22/12/19 | 12.15%(1.01pt↑) | ||
22/12/05 | 5.77%(△1.03pt) | ||
22/07/01 | 11.14%(1.05pt↑) | ||
21/12/20 | 6.80%(1.18pt↑) | ||
21/09/03 | 5.62% | ||
21/09/03 | 0.00%(△5.22pt) | ||
21/08/13 | 10.09%(1.02pt↑) | ||
21/04/19 | 9.07%(1.01pt↑) | ||
21/02/04 | 5.02% | ||
20/09/24 |
みずほ証券
共
|
4.04%(△1.14pt) | |
20/06/26 | 8.06%(1.00pt↑) | ||
19/10/18 | 7.06%(1.04pt↑) | ||
19/04/12 | 6.02%(1.01pt↑) | ||
18/06/22 |
みずほ銀行
共
|
5.18%(0.11pt↑) | |
18/04/18 | 5.22%(△1.10pt) | ||
17/10/06 |
みずほ銀行
共
|
5.07% | |
17/09/21 | 6.32%(△1.03pt) | ||
17/09/07 |
みずほ銀行
共
|
4.95%(△0.07pt) |