銘柄:[4763] クリーク・アンド・リバー社
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/07/14 | 48.99%(同) | ||
23/07/11 | 48.99%(1.09pt↑) | ||
23/03/24 | 47.90%(同) | ||
22/11/04 | 47.90%(同) | ||
22/10/31 | 47.90%(同) | ||
22/09/27 | 47.90%(同) | ||
22/09/02 | 47.90%(同) | ||
22/02/04 | 3.92%(△1.15pt) | ||
21/06/01 | 47.90%(△1.19pt) | ||
21/05/20 | 5.07% | ||
21/04/30 | 49.09%(1.08pt↑) | ||
21/03/02 | 48.01%(同) | ||
20/09/08 | 48.01%(同) | ||
20/07/21 |
りそな銀行
共
|
4.19%(△1.11pt) | |
20/05/21 | 48.01%(同) | ||
20/04/27 | 48.01%(0.60pt↑) | ||
20/03/23 | 47.41%(同) | ||
20/03/09 | 47.41%(同) | ||
20/01/15 | 47.41%(同) | ||
19/09/05 | 0.73%(△4.40pt) | ||
19/07/18 |
大和証券
共
|
5.13% | |
19/07/12 | 47.41%(同) | ||
19/05/09 |
野村證券
共
|
4.28%(△1.26pt) | |
19/05/08 | 47.41%(同) | ||
19/04/22 |
りそな銀行
共
|
5.30%(△0.04pt) | |
18/11/06 | 5.34% | ||
18/10/19 |
野村證券
共
|
5.54% | |
18/06/01 | 47.41%(同) | ||
18/03/22 | 47.41%(△4.23pt) | ||
18/02/14 | 50.48%(△1.16pt) |