銘柄:[5201] AGC
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/07/06 | 5.02%(△0.14pt) | ||
23/07/06 | 4.96%(△0.23pt) | ||
23/06/06 | 5.16%(0.01pt↑) | ||
23/05/19 | 5.19%(同) | ||
23/03/22 | 5.15%(0.14pt↑) | ||
23/03/22 | 5.19%(△0.21pt) | ||
23/01/10 | 5.40%(0.10pt↑) | ||
22/12/06 |
野村證券
共
|
5.01% | |
22/12/06 | 5.30%(同) | ||
22/11/21 | 5.30%(△0.05pt) | ||
22/10/06 |
野村證券
共
|
4.80%(△0.50pt) | |
22/10/06 | 5.35%(0.02pt↑) | ||
22/07/22 | 5.33%(0.12pt↑) | ||
22/06/06 | 5.21%(0.05pt↑) | ||
22/05/06 | 4.44%(△0.88pt) | ||
22/04/22 |
野村證券
共
|
5.30%(△0.39pt) | |
22/04/07 |
野村證券
共
|
5.69%(0.31pt↑) | |
22/04/06 | 5.16%(0.15pt↑) | ||
22/01/31 | 5.32% | ||
21/11/01 | 4.08%(△1.00pt) | ||
21/08/30 | 5.08% | ||
21/06/21 | 4.16%(△1.04pt) | ||
20/12/22 | 5.01% | ||
20/10/22 |
野村證券
共
|
5.38%(△0.10pt) | |
20/10/19 | 5.20%(△0.60pt) | ||
20/09/23 |
野村證券
共
|
5.48%(0.13pt↑) | |
20/09/23 | 5.80%(0.55pt↑) | ||
20/07/21 |
野村證券
共
|
5.35%(△0.28pt) | |
20/07/06 |
野村證券
共
|
5.63%(0.38pt↑) | |
20/05/08 | 5.25%(△1.29pt) | ||
20/04/22 |
みずほ証券
共
|
4.60%(△0.57pt) | |
20/04/20 |
野村證券
共
|
5.25%(0.03pt↑) | |
20/04/03 |
野村證券
共
|
5.22% | |
20/03/23 |
野村證券
共
|
4.98%(△0.04pt) | |
20/03/16 | 6.54%(1.02pt↑) | ||
20/03/06 |
みずほ証券
共
|
5.17% | |
20/03/04 |
野村證券
共
|
5.02% | |
19/12/27 | 2.96%(△2.83pt) | ||
19/11/28 | 5.79%(0.20pt↑) | ||
19/11/05 | 5.52%(△1.02pt) | ||
19/10/18 | 5.59% | ||
19/09/17 | 6.54%(1.16pt↑) | ||
19/07/11 | 2.98%(△3.40pt) | ||
19/06/27 | 6.38% | ||
19/06/17 | 5.38%(△1.30pt) | ||
19/05/13 | 6.68%(△1.74pt) | ||
19/05/07 | 8.42%(△0.98pt) | ||
19/02/04 | 9.40%(1.84pt↑) | ||
19/01/04 | 7.56%(△1.05pt) | ||
18/11/07 |
みずほ銀行
共
|
4.78%(△1.01pt) | |
18/10/05 |
みずほ銀行
共
|
5.79%(0.19pt↑) | |
18/07/13 | 2.78%(△2.89pt) | ||
18/07/06 |
みずほ銀行
共
|
5.60%(0.47pt↑) | |
18/06/29 | 5.67%(△0.13pt) | ||
18/05/31 | 5.80% | ||
18/04/16 | 8.61%(0.58pt↑) | ||
18/01/11 | 3.63%(△1.93pt) | ||
17/12/01 | 5.56% | ||
17/10/06 |
みずほ銀行
共
|
5.13% |