銘柄:[5208] 有沢製作所
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/09/25 | 9.21%(1.04pt↑) | ||
23/06/07 | 8.17%(1.00pt↑) | ||
23/05/29 | 7.17%(△0.57pt) | ||
23/03/10 | 7.74%(△1.13pt) | ||
23/02/27 | 8.87%(△1.01pt) | ||
22/10/05 | 9.88%(1.00pt↑) | ||
22/03/22 | 8.88%(同) | ||
22/03/17 | 8.88%(同) | ||
21/11/04 | 8.88%(0.28pt↑) | ||
21/06/07 | 8.60%(0.17pt↑) | ||
21/03/04 | 8.43%(0.45pt↑) | ||
20/10/02 | 3.91%(△1.11pt) | ||
20/09/25 | 7.98%(1.00pt↑) | ||
20/07/15 | 6.98%(0.69pt↑) | ||
19/12/03 | 5.02% | ||
19/11/18 | 4.98%(△1.45pt) | ||
19/10/17 | 6.43%(△1.90pt) | ||
19/09/17 | 8.33%(△1.24pt) | ||
19/08/15 | 6.29%(1.04pt↑) | ||
19/08/05 | 5.25%(0.20pt↑) | ||
19/07/31 | 5.05% | ||
19/05/16 | 9.57%(1.48pt↑) | ||
19/04/16 | 8.09%(1.36pt↑) | ||
19/04/01 | 6.73%(1.19pt↑) | ||
19/03/18 | 5.54% | ||
18/12/21 | 3.01%(△2.11pt) | ||
18/12/20 | 3.48%(△1.65pt) | ||
18/09/06 |
三井住友信託銀行
共
|
4.12%(△1.00pt) | |
18/07/20 | 5.13% | ||
18/07/05 |
三井住友信託銀行
共
|
5.12% | |
18/02/07 | 5.12% |