銘柄:[5344] MARUWA
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/11/21 | 6.03%(△1.09pt) | ||
23/09/12 | 11.55%(0.53pt↑) | ||
23/09/12 | 11.02%(0.91pt↑) | ||
23/08/28 | 11.15%(1.04pt↑) | ||
23/08/21 | 7.12%(0.17pt↑) | ||
23/08/03 | 10.11%(1.16pt↑) | ||
23/07/24 | 8.95%(1.45pt↑) | ||
23/06/22 | 7.50%(0.34pt↑) | ||
23/02/07 | 7.68%(0.99pt↑) | ||
22/10/21 | 6.69%(1.23pt↑) | ||
22/07/06 | 4.05%(△1.01pt) | ||
22/03/04 | 5.06% | ||
22/02/04 | 6.95%(1.32pt↑) | ||
22/01/11 | 5.46%(△1.08pt) | ||
21/12/21 | 4.95%(△1.45pt) | ||
21/04/07 | 7.16%(1.55pt↑) | ||
21/03/05 | 6.54%(△1.51pt) | ||
21/01/21 | 6.40%(△1.13pt) | ||
20/12/22 | 8.05%(△1.24pt) | ||
20/09/07 | 5.61% | ||
20/07/22 | 7.53%(0.48pt↑) | ||
20/06/19 | 9.29%(△1.05pt) | ||
20/03/05 | 7.05%(1.21pt↑) | ||
19/10/03 | 4.73%(△0.65pt) | ||
19/09/20 | 10.34%(1.06pt↑) | ||
19/07/04 | 5.63% | ||
19/05/21 | 5.38% | ||
19/04/22 | 5.84%(0.82pt↑) | ||
19/04/22 | 9.28%(1.20pt↑) | ||
19/03/25 | 8.08%(1.29pt↑) | ||
19/01/09 | 5.02% | ||
18/12/04 | 4.11%(△1.05pt) | ||
18/09/25 | 6.79%(△0.94pt) | ||
18/09/07 | 7.73%(1.01pt↑) | ||
18/09/04 | 5.16% | ||
18/05/09 |
みずほ証券
共
|
6.72%(1.63pt↑) | |
18/04/20 | 4.02%(△1.00pt) | ||
18/03/06 |
三井住友信託銀行
共
|
4.00%(△1.12pt) | |
18/01/19 |
三井住友信託銀行
共
|
5.12% | |
17/12/04 | 4.73%(△1.15pt) |