銘柄:[5541] 大平洋金属
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/09/22 |
野村證券
共
|
7.54%(0.06pt↑) | |
23/09/05 |
野村證券
共
|
7.48%(0.21pt↑) | |
23/07/21 |
野村證券
共
|
7.27%(△0.11pt) | |
23/07/21 | 6.31%(△0.04pt) | ||
23/06/22 |
野村證券
共
|
7.38%(0.07pt↑) | |
23/06/21 | 6.35%(△0.03pt) | ||
23/06/06 | 6.38%(0.29pt↑) | ||
23/05/08 |
野村證券
共
|
7.31%(0.23pt↑) | |
23/04/06 | 5.11%(同) | ||
23/02/06 | 6.09%(△0.04pt) | ||
22/11/21 | 6.13%(0.19pt↑) | ||
22/11/07 | 5.11%(同) | ||
22/10/06 | 5.94%(△0.02pt) | ||
22/09/22 | 5.11%(同) | ||
22/07/07 | 3.80%(△1.77pt) | ||
22/06/21 | 5.96%(0.12pt↑) | ||
22/05/10 | 5.11%(同) | ||
22/04/22 | 4.74%(△4.84pt) | ||
22/04/21 | 5.84%(△0.16pt) | ||
22/03/22 | 5.11%(同) | ||
22/02/22 | 5.57% | ||
22/02/04 | 7.08%(△0.99pt) | ||
22/01/20 | 6.00%(0.03pt↑) | ||
21/12/06 |
野村證券
共
|
8.07%(△0.19pt) | |
21/11/24 | 4.80%(△1.58pt) | ||
21/11/19 | 6.38%(△1.82pt) | ||
21/11/19 |
野村證券
共
|
8.26%(0.67pt↑) | |
21/11/19 | 5.97%(△0.07pt) | ||
21/11/17 | 8.20%(1.69pt↑) | ||
21/11/15 | 6.51%(1.15pt↑) | ||
21/11/10 | 5.36% | ||
21/10/21 | 5.11%(同) | ||
21/10/21 | 6.04%(△0.02pt) | ||
21/10/05 | 5.11%(同) | ||
21/09/22 | 6.06%(△0.03pt) | ||
21/09/07 |
野村證券
共
|
7.59%(△0.29pt) | |
21/09/06 | 6.09%(0.02pt↑) | ||
21/07/06 | 6.07%(△0.01pt) | ||
21/05/20 | 6.08%(同) | ||
21/05/11 | 5.11%(同) | ||
21/04/06 |
野村證券
共
|
7.88%(△0.17pt) | |
21/03/19 | 5.11%(同) | ||
21/03/04 | 6.08%(0.30pt↑) | ||
21/02/04 | 4.86%(△1.08pt) | ||
21/01/25 | 5.94%(△1.07pt) | ||
21/01/14 | 7.01%(△1.14pt) | ||
20/10/21 | 5.11%(同) | ||
20/09/23 | 5.11%(同) | ||
20/09/23 | 3.93%(△1.17pt) | ||
20/08/20 | 5.78%(0.18pt↑) | ||
20/07/20 | 8.05%(△0.55pt) | ||
20/05/22 |
野村證券
共
|
8.60%(0.59pt↑) | |
20/05/11 | 5.11%(同) | ||
20/04/21 | 5.60%(0.03pt↑) | ||
20/03/04 | 8.01%(0.68pt↑) | ||
20/02/07 | 9.58%(1.75pt↑) | ||
20/01/20 | 5.10% | ||
19/11/21 | 5.57%(同) | ||
19/09/30 | 4.45%(△1.41pt) | ||
19/09/20 | 5.11%(同) | ||
19/09/06 | 3.74%(△2.46pt) | ||
19/09/06 |
野村證券
共
|
7.33%(△0.83pt) | |
19/06/06 | 5.11%(0.02pt↑) | ||
19/04/22 | 7.83%(△1.68pt) | ||
19/04/18 |
野村證券
共
|
8.16%(△0.47pt) | |
19/04/04 | 10.47%(同) | ||
19/03/20 |
野村證券
共
|
8.63%(0.79pt↑) | |
19/03/12 |
日新製鋼
共
|
10.47%(△3.82pt) | |
19/03/07 |
野村證券
共
|
7.84%(0.33pt↑) | |
19/03/07 | 9.51%(1.20pt↑) | ||
19/03/06 | 5.57%(0.01pt↑) | ||
19/02/21 | 5.56%(0.10pt↑) | ||
19/02/04 | 5.86%(0.17pt↑) | ||
19/01/25 |
日新製鋼
共
|
14.29%(△3.82pt) | |
18/12/20 | 5.46%(0.29pt↑) | ||
18/12/19 | 5.09% | ||
18/12/05 |
野村證券
共
|
7.51%(0.37pt↑) | |
18/10/19 |
三井住友信託銀行
共
|
5.17%(△0.60pt) | |
18/10/15 | 5.69%(0.40pt↑) | ||
18/10/05 | 8.31%(△1.03pt) | ||
18/08/21 |
三井住友信託銀行
共
|
5.77%(△0.41pt) | |
18/08/20 |
野村證券
共
|
7.14%(0.57pt↑) | |
18/04/05 |
三井住友信託銀行
共
|
6.18%(0.11pt↑) | |
18/01/19 |
三井住友信託銀行
共
|
6.07%(1.05pt↑) |