銘柄:[5741] UACJ
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/05/25 | 15.82%(同) | ||
23/05/22 | 15.82%(同) | ||
23/05/10 | 15.82%(同) | ||
23/05/02 | 15.82%(同) | ||
23/05/01 | 15.82%(同) | ||
23/04/10 | 15.82%(同) | ||
23/03/28 | 15.82%(同) | ||
23/03/27 | 15.82%(同) | ||
23/03/24 | 15.82%(同) | ||
23/03/09 | 15.82%(同) | ||
23/03/08 | 15.82%(同) | ||
23/03/02 | 15.82%(同) | ||
23/03/01 | 15.82%(同) | ||
23/02/28 | 15.82%(同) | ||
23/02/17 | 15.82%(同) | ||
23/02/16 | 15.82%(同) | ||
23/02/15 | 15.82%(同) | ||
23/02/14 | 15.82%(同) | ||
23/01/30 | 15.82%(0.99pt↑) | ||
22/12/28 | 14.83%(1.10pt↑) | ||
22/12/09 | 13.73%(1.08pt↑) | ||
22/11/17 | 12.65%(1.32pt↑) | ||
22/11/01 | 11.33%(0.08pt↑) | ||
22/11/01 | 11.25%(1.17pt↑) | ||
22/10/18 | 10.08%(0.28pt↑) | ||
22/10/06 | 9.80%(同) | ||
22/09/01 | 0.00%(△7.96pt) | ||
22/07/22 | 9.80%(同) | ||
22/06/21 | 9.80%(同) | ||
22/04/21 | 9.80%(同) | ||
22/04/06 | 9.80%(同) | ||
22/03/22 | 9.80%(同) | ||
22/03/04 | 9.80%(同) | ||
22/02/04 | 9.80%(同) | ||
22/01/07 | 9.80%(同) | ||
21/12/06 | 9.80%(同) | ||
21/11/05 | 9.80%(同) | ||
21/08/05 | 9.80%(同) | ||
21/07/21 | 9.80%(同) | ||
21/05/11 | 9.80%(同) | ||
21/04/21 | 9.80%(同) | ||
21/04/06 | 9.80%(同) | ||
21/03/24 | 9.80%(同) | ||
21/01/27 | 9.80%(同) | ||
21/01/26 | 9.80%(同) | ||
21/01/25 | 9.80%(同) | ||
20/12/11 | 9.80%(同) | ||
20/10/29 | 9.80%(同) | ||
20/10/28 | 9.80%(同) | ||
20/10/26 | 9.80%(同) | ||
20/10/13 | 9.80%(同) | ||
20/10/06 | 9.80%(同) | ||
20/09/30 | 9.80%(同) | ||
20/09/28 | 9.80%(同) | ||
20/09/07 | 9.80%(同) | ||
20/09/04 | 9.80%(同) | ||
20/08/18 | 9.80%(同) | ||
20/08/17 | 9.80%(同) | ||
20/08/11 | 9.80%(同) | ||
20/08/07 | 9.80%(同) | ||
20/08/06 | 9.80%(同) | ||
20/07/31 | 9.80%(同) | ||
20/07/06 | 9.80%(同) | ||
20/06/23 | 9.80%(同) | ||
20/06/03 | 9.80%(同) | ||
20/05/21 | 9.80%(同) | ||
20/05/12 | 9.80%(同) | ||
20/05/08 | 9.80%(同) | ||
20/04/27 | 9.80%(同) | ||
20/04/23 | 9.80%(同) | ||
20/04/07 | 9.80%(同) | ||
20/04/01 | 9.80%(同) | ||
20/03/26 | 9.80%(同) | ||
20/03/19 | 9.80%(同) | ||
20/03/11 | 9.80%(同) | ||
20/01/29 | 9.80%(同) | ||
20/01/22 | 9.80%(同) | ||
20/01/08 | 9.80%(同) | ||
19/12/19 | 9.80%(同) | ||
19/12/11 | 9.80%(同) | ||
19/12/10 | 9.80%(同) | ||
19/12/03 | 9.80%(同) | ||
19/11/28 | 9.80%(同) | ||
19/10/29 | 9.80%(同) | ||
19/10/10 | 9.80%(同) | ||
19/10/09 | 9.80%(同) | ||
19/10/02 | 9.80%(同) | ||
19/09/20 | 9.80%(同) | ||
19/09/19 | 9.80%(同) | ||
19/08/13 | 9.80%(同) | ||
19/07/16 | 9.80%(同) | ||
19/07/10 | 9.80%(同) | ||
19/06/20 | 9.80%(同) | ||
19/06/06 | 9.80%(同) | ||
19/05/21 | 9.80%(同) | ||
19/04/18 | 9.80%(同) | ||
19/04/05 | 7.96%(△0.27pt) | ||
19/04/04 | 9.80%(同) | ||
18/12/06 | 9.80%(同) | ||
18/10/19 | 9.80%(同) | ||
18/10/04 | 9.80%(同) | ||
18/07/20 | 9.80%(同) | ||
18/04/06 |
みずほ銀行
共
|
4.69%(△0.94pt) | |
18/04/05 | 9.80%(3.01pt↑) | ||
18/03/23 | 6.79% | ||
18/02/22 |
みずほ銀行
共
|
5.63%(△1.11pt) | |
17/12/07 |
みずほ銀行
共
|
6.74%(△1.79pt) | |
17/08/22 |
みずほ銀行
共
|
8.53%(△1.32pt) |