銘柄:[5929] 三和ホールディングス
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/07/31 | 5.01% | ||
22/07/07 | 7.19%(1.04pt↑) | ||
21/11/05 | 5.08% | ||
21/04/22 | 6.15%(1.07pt↑) | ||
20/09/07 | 5.60%(△1.05pt) | ||
19/12/19 | 4.80%(△1.63pt) | ||
19/11/07 | 6.43%(△0.70pt) | ||
19/04/19 | 3.88%(△1.35pt) | ||
18/12/20 | 7.13%(0.57pt↑) | ||
18/11/21 | 6.56%(1.09pt↑) | ||
18/10/19 |
三井住友信託銀行
共
|
5.47%(0.36pt↑) | |
18/07/05 |
三井住友信託銀行
共
|
5.11% | |
18/04/16 | 6.65%(0.08pt↑) | ||
17/09/25 | 4.01%(△1.06pt) |