銘柄:[6028] テクノプロ・ホールディングス
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/09/22 | 6.16%(△0.25pt) | ||
23/08/22 |
FMR LLC
共
|
5.16% | |
23/07/06 | 6.41%(△0.27pt) | ||
23/05/08 | 5.08% | ||
23/04/20 | 6.68%(0.04pt↑) | ||
23/03/22 | 6.64%(0.14pt↑) | ||
23/02/06 | 6.50%(△0.71pt) | ||
23/01/19 | 7.21%(0.38pt↑) | ||
22/12/06 | 6.83%(△0.02pt) | ||
22/11/21 | 6.85%(0.53pt↑) | ||
22/10/17 | 4.59%(△1.38pt) | ||
22/09/26 | 8.00%(△1.01pt) | ||
22/09/20 | 5.97% | ||
22/07/22 | 6.32%(△0.02pt) | ||
22/07/06 | 9.01%(△1.00pt) | ||
22/06/21 | 6.34%(0.48pt↑) | ||
22/01/07 | 5.86%(△0.62pt) | ||
22/01/06 | 3.96%(△1.05pt) | ||
21/08/26 | 10.01%(1.07pt↑) | ||
21/07/27 | 5.01% | ||
21/06/07 | 3.95%(△1.27pt) | ||
21/01/07 | 6.48%(0.60pt↑) | ||
20/12/07 | 8.94%(0.11pt↑) | ||
20/12/07 | 5.88%(0.50pt↑) | ||
20/11/04 | 4.68%(△0.95pt) | ||
20/10/22 | 8.83%(1.03pt↑) | ||
20/08/07 | 5.63% | ||
20/08/06 | 5.38%(0.22pt↑) | ||
20/07/22 |
みずほ証券
共
|
3.86%(△1.71pt) | |
20/06/22 |
みずほ証券
共
|
5.57% | |
20/06/04 | 5.16%(0.14pt↑) | ||
20/04/22 | 4.54%(△2.04pt) | ||
20/04/21 | 5.02% | ||
20/04/07 | 7.80%(1.63pt↑) | ||
20/03/30 | 5.22% | ||
20/03/06 | 6.58%(△1.07pt) | ||
20/03/05 | 6.17%(1.11pt↑) | ||
20/01/22 |
みずほ証券
共
|
4.42%(△1.16pt) | |
20/01/10 |
みずほ証券
共
|
5.58% | |
20/01/09 | 4.94%(△0.23pt) | ||
19/10/04 | 5.17%(0.08pt↑) | ||
19/08/05 | 5.06% | ||
19/07/22 |
みずほ証券
共
|
4.03%(△2.50pt) | |
19/07/04 | 5.09% | ||
19/06/21 |
みずほ証券
共
|
6.53% | |
19/06/21 | 7.65%(1.63pt↑) | ||
19/04/19 | 4.90%(△0.14pt) | ||
19/04/05 | 6.02%(1.76pt↑) | ||
18/12/20 | 5.04% | ||
18/12/14 | 4.30%(△1.00pt) | ||
18/10/19 |
三井住友信託銀行
共
|
4.64%(△0.45pt) | |
18/09/07 | 4.26%(△1.15pt) | ||
18/08/24 | 4.41%(△1.02pt) | ||
18/07/17 | 3.51%(△1.91pt) | ||
18/07/02 | 5.42% | ||
18/05/14 | 5.30%(△1.00pt) | ||
18/04/20 |
みずほ証券
共
|
4.20%(△1.06pt) | |
18/04/05 |
三井住友信託銀行
共
|
5.09% | |
18/03/22 |
三井住友信託銀行
共
|
4.83%(△1.18pt) | |
18/03/14 | 5.43%(△1.04pt) | ||
17/10/26 | 4.21%(△2.81pt) |