銘柄:[6146] ディスコ
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/09/22 | 4.00%(△1.01pt) | ||
23/06/06 | 5.22% | ||
23/03/02 | 5.67%(△1.06pt) | ||
23/01/10 | 7.20%(0.13pt↑) | ||
22/11/21 | 7.07%(0.01pt↑) | ||
22/10/20 | 7.06%(△0.14pt) | ||
22/09/22 | 7.20%(△0.16pt) | ||
22/06/22 | 5.01% | ||
22/05/10 | 7.36%(0.02pt↑) | ||
22/01/17 | 6.73%(△1.01pt) | ||
21/12/21 | 7.34%(1.00pt↑) | ||
21/09/17 | 7.74%(△0.76pt) | ||
19/09/20 | 6.34%(△0.10pt) | ||
19/04/19 | 6.44%(0.59pt↑) | ||
18/12/20 | 5.85%(△0.02pt) | ||
18/10/19 |
三井住友信託銀行
共
|
5.87%(△0.51pt) | |
18/05/25 | 8.50%(△0.07pt) | ||
18/05/24 | 8.57%(△0.68pt) | ||
18/05/23 | 8.50%(△0.75pt) | ||
17/11/22 | 4.87%(△1.04pt) |