銘柄:[6187] LITALICO
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
21/02/22 | 9.64%(△1.00pt) | ||
21/01/08 | 5.02%(△1.64pt) | ||
20/12/07 | 6.66%(△1.05pt) | ||
20/10/22 | 7.71%(△1.14pt) | ||
20/08/07 | 9.65%(△0.03pt) | ||
20/07/22 | 4.42%(△0.79pt) | ||
20/05/29 | 9.68%(△0.02pt) | ||
20/04/07 | 8.85%(1.68pt↑) | ||
19/12/06 | 10.64%(△2.27pt) | ||
19/12/03 | 12.91%(同) | ||
19/12/03 | 12.91%(同) | ||
19/10/02 | 9.70%(同) | ||
19/08/22 | 12.91%(△1.71pt) | ||
19/08/22 | 7.17%(0.71pt↑) | ||
19/08/20 | 28.76%(△0.96pt) | ||
19/05/08 | 9.70%(△0.10pt) | ||
19/03/15 | 14.62%(△0.01pt) | ||
19/02/06 | 5.02% | ||
18/11/21 | 14.63%(△1.74pt) | ||
18/11/07 | 29.72%(△0.29pt) | ||
18/10/19 | 5.21%(△1.16pt) | ||
18/10/19 |
三井住友信託銀行
共
|
4.86%(△0.38pt) | |
18/07/05 | 16.37%(同) | ||
18/07/05 |
三井住友信託銀行
共
|
5.24% | |
18/06/06 | 6.37%(1.36pt↑) | ||
18/05/21 | 16.37%(△1.71pt) | ||
18/05/09 | 6.46%(1.33pt↑) | ||
18/02/28 | 18.08%(△0.08pt) | ||
17/12/22 | 5.13% | ||
17/09/14 | 18.16%(同) | ||
17/09/08 | 18.16%(△1.64pt) |