銘柄:[6195] ホープ
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/02/22 | 17.48%(△7.94pt) | ||
23/02/17 | 2.16%(△4.19pt) | ||
23/01/27 | 6.35%(△2.90pt) | ||
23/01/13 | 9.25%(△1.03pt) | ||
23/01/12 | 16.57% | ||
23/01/04 | 10.28%(△2.95pt) | ||
23/01/04 | 13.23%(△3.45pt) | ||
22/09/26 | 16.68%(△4.49pt) | ||
22/02/24 | 25.42%(同) | ||
22/02/22 | 21.17%(2.17pt↑) | ||
22/02/10 | 25.42%(△5.17pt) | ||
22/02/09 | 19.00%(△2.17pt) | ||
21/12/21 | 21.17%(1.10pt↑) | ||
21/12/15 | 20.07%(△1.44pt) | ||
21/11/26 | 21.51%(△4.63pt) | ||
21/11/17 | 4.18%(△1.34pt) | ||
21/11/12 | 5.52%(△1.07pt) | ||
21/11/09 | 6.59%(△2.72pt) | ||
21/11/08 | 26.14%(△1.28pt) | ||
21/11/02 | 27.42%(△1.56pt) | ||
21/10/20 | 28.98%(△1.15pt) | ||
21/10/19 | 30.13%(△1.09pt) | ||
21/10/13 | 31.22%(△0.79pt) | ||
21/10/11 | 32.01%(△0.62pt) | ||
21/10/08 | 32.63%(△1.08pt) | ||
21/10/06 | 33.71%(△1.31pt) | ||
21/10/01 | 30.59%(△2.61pt) | ||
21/09/30 | 35.02%(△1.19pt) | ||
21/09/28 | 36.21%(21.41pt↑) | ||
21/09/21 | 14.80%(△1.05pt) | ||
21/09/15 | 15.85%(△1.13pt) | ||
21/09/10 | 16.98%(△1.43pt) | ||
21/09/03 | 33.20%(△3.62pt) | ||
21/09/02 | 18.41%(1.49pt↑) | ||
21/08/19 | 16.92%(△2.03pt) | ||
21/07/30 | 18.95%(△1.10pt) | ||
21/07/21 | 20.05%(△1.00pt) | ||
21/07/16 | 21.05%(△0.44pt) | ||
21/07/15 | 21.49%(△1.03pt) | ||
21/07/13 | 22.52%(△1.25pt) | ||
21/07/08 | 23.77%(△0.59pt) | ||
21/07/07 | 24.36%(△1.09pt) | ||
21/06/28 | 25.45%(△0.34pt) | ||
21/06/28 | 36.82%(△5.14pt) | ||
21/06/24 | 9.31%(1.02pt↑) | ||
21/06/21 | 25.79%(△1.13pt) | ||
21/06/11 | 26.92%(△1.08pt) | ||
21/06/04 | 28.00%(△1.03pt) | ||
21/06/02 | 8.29%(2.58pt↑) | ||
21/06/01 | 29.03%(△1.92pt) | ||
21/05/31 | 5.71% | ||
21/05/28 | 30.95%(△0.01pt) | ||
21/05/28 | 30.96%(△1.36pt) | ||
21/05/27 | 32.32%(△0.87pt) | ||
21/05/25 | 33.19%(△0.66pt) | ||
21/05/24 | 41.96%(△1.46pt) | ||
21/05/21 | 33.85% | ||
21/05/13 | 43.42%(△1.54pt) | ||
20/12/22 |
みずほ証券
共
|
3.54%(△1.58pt) | |
20/12/07 |
みずほ証券
共
|
5.12%(△1.65pt) | |
20/11/25 | 44.96%(△2.18pt) | ||
20/11/09 |
みずほ証券
共
|
6.77%(△1.16pt) | |
20/10/07 |
みずほ証券
共
|
7.93%(0.11pt↑) | |
20/09/24 |
みずほ証券
共
|
7.82% | |
20/09/16 | 4.88%(△0.34pt) | ||
20/09/16 | 5.22%(同) | ||
20/09/11 | 5.22% | ||
20/08/19 | 4.00%(△1.65pt) | ||
20/05/14 | 5.51%(△0.26pt) | ||
20/05/14 | 47.14%(△1.51pt) | ||
20/03/06 | 0.40%(△4.66pt) | ||
20/01/10 | 5.06% | ||
18/02/02 | 5.77% | ||
18/02/02 | 48.65%(2.10pt↑) | ||
18/01/12 | 46.55%(1.16pt↑) |