銘柄:[6200] インソース
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/09/06 |
野村證券
共
|
6.50%(1.10pt↑) | |
23/06/22 | 5.40% | ||
23/06/15 | 5.30% | ||
23/06/07 | 5.30%(△1.15pt) | ||
23/04/21 | 6.45%(△1.11pt) | ||
23/03/17 | 4.31%(△0.98pt) | ||
23/02/28 | 4.89%(△1.09pt) | ||
22/09/13 | 36.91%(△1.01pt) | ||
22/06/30 | 5.29% | ||
22/06/02 | 37.92%(△0.98pt) | ||
22/03/07 | 7.56%(1.04pt↑) | ||
21/11/18 | 4.43%(△1.12pt) | ||
21/10/07 | 6.52%(△0.90pt) | ||
21/04/30 | 4.61%(△1.17pt) | ||
21/03/03 | 38.90%(△1.13pt) | ||
21/02/12 | 5.78%(△1.45pt) | ||
21/02/09 | 40.03%(△1.08pt) | ||
20/12/07 | 7.42%(△2.20pt) | ||
20/11/20 | 9.62%(1.38pt↑) | ||
20/10/29 | 5.98%(△1.35pt) | ||
20/04/27 | 7.33%(1.07pt↑) | ||
20/04/16 | 6.26%(1.19pt↑) | ||
20/04/16 | 7.23%(1.90pt↑) | ||
20/04/02 | 5.33% | ||
20/01/30 | 3.65%(△1.57pt) | ||
19/11/22 | 8.24%(△1.26pt) | ||
19/08/05 | 9.50%(△1.00pt) | ||
19/08/02 | 5.22% | ||
19/06/25 | 41.11%(△4.97pt) | ||
19/06/19 | 10.50%(1.05pt↑) | ||
19/06/17 | 5.55%(△0.04pt) | ||
19/06/17 | 46.08%(△0.01pt) | ||
19/04/19 | 5.07% | ||
19/03/07 | 9.45%(0.92pt↑) | ||
18/09/04 | 46.08%(△1.05pt) | ||
18/09/04 | 47.13%(△1.81pt) | ||
18/08/06 |
三井住友信託銀行
共
|
4.44%(△0.92pt) | |
18/03/22 |
三井住友信託銀行
共
|
5.36% | |
18/02/28 | 5.59%(△1.38pt) | ||
18/02/20 | 6.97%(△0.51pt) | ||
18/02/20 | 48.94%(△0.05pt) | ||
17/12/22 | 8.53%(1.01pt↑) | ||
17/09/07 | 7.52%(1.11pt↑) |