銘柄:[6254] 野村マイクロ・サイエンス
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
22/07/20 | 4.41%(△1.40pt) | ||
22/05/06 | 5.81%(△0.12pt) | ||
22/04/05 | 5.93%(△0.36pt) | ||
21/11/18 | 6.29%(△0.63pt) | ||
21/10/05 | 6.92%(△0.11pt) | ||
21/08/18 | 7.03%(1.41pt↑) | ||
21/08/04 | 5.62%(0.13pt↑) | ||
21/07/20 | 5.49% | ||
21/01/05 | 0.00%(△6.09pt) | ||
20/12/07 | 3.15%(△1.97pt) | ||
20/05/22 | 5.12% | ||
20/03/04 |
積水化学工業
共
|
4.25%(△1.13pt) | |
20/02/14 |
積水化学工業
共
|
5.38%(△1.21pt) |