銘柄:[6333] 帝国電機製作所
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
22/11/21 | 6.64%(0.59pt↑) | ||
22/09/09 | 4.50%(△1.12pt) | ||
22/03/31 | 5.62%(0.53pt↑) | ||
21/10/15 | 5.09% | ||
21/07/01 | 6.59%(1.02pt↑) | ||
21/04/19 | 3.69%(△1.38pt) | ||
21/03/15 | 5.07% | ||
20/08/07 | 6.05%(△3.03pt) | ||
20/08/07 | 5.57% | ||
20/06/04 | 4.22%(△1.32pt) | ||
20/01/22 | 9.08%(△0.29pt) | ||
19/06/21 | 9.37%(1.09pt↑) | ||
19/05/23 | 8.28%(1.04pt↑) | ||
19/05/21 | 5.54%(△1.04pt) | ||
19/04/25 | 7.24%(1.02pt↑) | ||
19/03/28 | 6.22%(1.12pt↑) | ||
19/03/22 | 6.58%(△1.14pt) | ||
19/03/19 | 5.10% | ||
18/12/20 | 7.72%(0.30pt↑) | ||
18/10/19 |
三井住友信託銀行
共
|
7.42%(1.09pt↑) | |
18/04/16 | 4.89%(△0.14pt) | ||
18/03/19 | 5.03% | ||
18/03/07 | 4.21%(△1.05pt) | ||
18/02/21 |
三井住友信託銀行
共
|
6.33%(1.12pt↑) | |
17/12/27 | 0.00%(△5.24pt) | ||
17/12/18 | 5.26% | ||
17/10/03 | 4.02%(△1.01pt) |