銘柄:[6436] アマノ
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
22/09/07 | 4.57%(△2.07pt) | ||
22/07/22 | 5.78%(△0.86pt) | ||
22/07/06 | 6.11%(1.07pt↑) | ||
22/05/18 | 6.64%(△0.55pt) | ||
21/06/04 | 5.04% | ||
21/03/19 | 7.19%(0.77pt↑) | ||
20/12/22 | 3.87%(△1.18pt) | ||
20/07/22 |
みずほ銀行
共
|
5.28%(△1.62pt) | |
20/05/11 | 6.42%(1.32pt↑) | ||
19/12/20 | 5.10% | ||
18/10/19 | 5.05% | ||
18/04/16 | 6.04%(△0.47pt) | ||
18/04/06 |
みずほ銀行
共
|
6.90%(△0.94pt) | |
18/02/05 | 4.34%(△1.06pt) | ||
17/12/28 | 5.40%(△1.08pt) | ||
17/12/05 | 6.48%(△1.06pt) | ||
17/11/01 | 7.54%(△1.08pt) | ||
17/10/20 | 8.62%(△1.03pt) | ||
17/09/20 | 9.65%(△1.04pt) |