銘柄:[6458] 新晃工業
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/06/05 | 4.18%(△0.84pt) | ||
23/05/19 | 9.05%(1.00pt↑) | ||
23/01/24 | 8.05%(1.00pt↑) | ||
22/06/06 | 5.02%(△1.11pt) | ||
22/03/25 | 7.05%(1.03pt↑) | ||
22/01/18 | 6.02%(1.00pt↑) | ||
21/12/06 | 6.13%(△1.45pt) | ||
21/08/13 | 5.02% | ||
20/03/02 | 7.58%(△0.97pt) | ||
20/01/21 | 4.64%(△0.85pt) | ||
18/12/20 | 5.49%(0.24pt↑) | ||
18/10/19 |
三井住友信託銀行
共
|
5.25%(0.17pt↑) | |
18/04/16 | 8.55%(△0.47pt) | ||
18/02/21 |
三井住友信託銀行
共
|
5.08% | |
17/11/07 |
三井住友信託銀行
共
|
4.80%(△1.47pt) |