銘柄:[6571] キュービーネットホールディングス
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/11/21 | 6.39%(△1.12pt) | ||
23/10/20 |
野村證券
共
|
7.05%(0.22pt↑) | |
23/09/22 | 6.83%(1.02pt↑) | ||
23/07/07 |
野村證券
共
|
5.81%(△1.00pt) | |
23/07/06 | 7.51%(1.22pt↑) | ||
23/06/07 |
野村證券
共
|
6.81%(△2.74pt) | |
23/04/06 |
野村證券
共
|
9.55%(0.33pt↑) | |
22/07/07 |
野村證券
共
|
9.22%(0.57pt↑) | |
22/06/16 | 19.66%(0.58pt↑) | ||
22/06/09 | 19.08%(1.08pt↑) | ||
22/02/22 |
野村證券
共
|
8.65%(1.30pt↑) | |
21/03/11 | 18.00%(1.05pt↑) | ||
21/02/18 | 16.95%(1.14pt↑) | ||
21/01/22 | 15.81%(1.40pt↑) | ||
20/12/28 | 14.41%(1.10pt↑) | ||
20/12/22 |
りそな銀行
共
|
6.29%(0.69pt↑) | |
20/12/22 | 3.78%(△1.35pt) | ||
20/12/22 | 7.35%(1.05pt↑) | ||
20/12/18 | 13.31%(1.11pt↑) | ||
20/12/08 | 12.20%(1.07pt↑) | ||
20/12/07 | 4.64%(△1.93pt) | ||
20/12/07 | 5.13%(△1.20pt) | ||
20/11/30 | 11.13%(1.15pt↑) | ||
20/11/09 | 6.57%(△0.83pt) | ||
20/11/09 | 9.98%(1.60pt↑) | ||
20/10/22 | 8.38%(2.76pt↑) | ||
20/09/24 | 6.33%(△1.96pt) | ||
20/09/23 | 6.30%(0.91pt↑) | ||
20/08/21 | 5.62% | ||
20/08/21 | 5.39% | ||
20/08/20 | 7.40%(△2.33pt) | ||
20/07/08 | 9.73%(△0.44pt) | ||
20/06/22 | 4.90%(△1.34pt) | ||
20/06/05 | 8.29%(△1.69pt) | ||
20/06/04 | 10.17%(2.74pt↑) | ||
20/05/21 | 7.43%(1.00pt↑) | ||
20/04/22 | 6.24% | ||
20/04/21 | 6.43%(1.01pt↑) | ||
20/03/02 | 9.98%(△0.61pt) | ||
20/02/21 | 4.82%(△0.32pt) | ||
20/02/07 | 10.59%(△0.79pt) | ||
20/02/06 | 5.14% | ||
19/11/28 | 0.00%(△5.98pt) | ||
19/11/27 | 11.38%(△0.33pt) | ||
19/09/20 | 5.42%(△1.16pt) | ||
19/09/06 | 6.58%(△1.07pt) | ||
19/08/02 | 11.71%(△1.01pt) | ||
19/07/22 | 7.65%(2.59pt↑) | ||
19/07/05 | 5.06% | ||
19/06/06 | 4.80%(△1.11pt) | ||
19/06/03 | 5.98%(△0.21pt) | ||
19/04/22 | 5.91%(△0.47pt) | ||
19/04/22 |
りそな銀行
共
|
5.60%(0.35pt↑) | |
19/03/14 | 4.38%(△1.16pt) | ||
19/02/21 | 6.38%(△1.31pt) | ||
18/12/14 | 12.72%(1.06pt↑) | ||
18/12/06 | 5.25% | ||
18/11/27 |
みずほ証券
共
|
11.66%(0.48pt↑) | |
18/11/16 |
みずほ証券
共
|
11.18%(1.11pt↑) | |
18/10/29 | 5.54%(△1.42pt) | ||
18/10/15 | 6.96%(△1.17pt) | ||
18/10/05 |
みずほ証券
共
|
10.07%(1.59pt↑) | |
18/09/25 |
みずほ証券
共
|
8.48% | |
18/09/14 | 8.13%(△1.21pt) | ||
18/09/06 | 7.69%(2.02pt↑) | ||
18/08/06 | 5.67% | ||
18/07/23 | 9.34%(1.12pt↑) | ||
18/05/14 | 8.22%(1.34pt↑) | ||
18/05/08 | 0.92%(△5.28pt) | ||
18/04/26 | 6.19%(△6.04pt) | ||
18/04/06 | 6.88%(1.23pt↑) | ||
18/04/06 |
大和証券
共
|
6.20% | |
18/03/30 | 5.65% | ||
18/03/29 | 12.23% |