銘柄:[6580] ライトアップ
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
22/10/05 | 42.38%(同) | ||
22/09/21 | 42.38%(同) | ||
22/09/07 | 8.49%(△1.47pt) | ||
22/06/07 | 9.96%(2.31pt↑) | ||
22/05/11 | 7.65% | ||
22/03/25 | 42.38%(0.38pt↑) | ||
21/11/29 | 42.00%(同) | ||
21/02/10 | 3.32%(△1.85pt) | ||
21/02/10 | 5.17%(△1.08pt) | ||
20/12/23 | 42.00%(△3.00pt) | ||
20/10/27 | 45.00%(△0.22pt) | ||
20/10/21 | 4.04%(△1.42pt) | ||
20/10/02 | 5.46%(△2.02pt) | ||
20/08/20 | 6.25%(1.19pt↑) | ||
20/08/07 | 5.06% | ||
20/03/06 |
みずほ証券
共
|
4.81%(△1.05pt) | |
20/03/02 | 45.22%(△1.17pt) | ||
20/01/07 | 7.48%(1.23pt↑) | ||
19/12/20 | 6.25%(1.25pt↑) | ||
19/12/06 | 5.00% | ||
19/09/05 | 2.65%(△5.09pt) | ||
19/05/22 |
みずほ証券
共
|
5.86%(△1.17pt) | |
19/05/15 | 4.51%(△1.04pt) | ||
19/04/22 | 0.00%(△8.35pt) | ||
19/04/22 | 7.74% | ||
19/04/05 |
みずほ証券
共
|
7.03%(1.01pt↑) | |
19/03/25 |
みずほ証券
共
|
6.02% | |
19/02/21 | 0.00%(△10.00pt) | ||
18/12/27 | 10.00%(△4.39pt) | ||
18/12/26 | 14.39%(△5.48pt) | ||
18/10/04 | 8.35%(1.17pt↑) | ||
18/08/21 | 7.18%(1.00pt↑) | ||
18/08/08 | 5.55%(△2.42pt) | ||
18/08/03 | 7.97%(2.67pt↑) | ||
18/07/20 | 6.18% | ||
18/06/29 | 5.30% | ||
18/06/28 | 19.87% | ||
18/06/25 | 46.39% |