銘柄:[6619] ダブル・スコープ
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/05/09 | 5.34%(同) | ||
23/04/20 | 5.34%(△0.06pt) | ||
23/04/06 | 5.40%(△0.03pt) | ||
23/02/06 | 5.43%(△0.11pt) | ||
23/01/19 | 5.54%(0.43pt↑) | ||
22/12/21 | 2.47%(△3.86pt) | ||
22/12/06 | 6.33%(△0.01pt) | ||
22/11/22 |
野村證券
共
|
4.57%(△1.14pt) | |
22/11/21 | 6.34% | ||
22/11/08 | 3.16%(△3.17pt) | ||
22/11/08 |
野村證券
共
|
5.71%(△3.78pt) | |
22/11/07 | 2.88%(△3.25pt) | ||
22/10/20 | 6.13%(0.48pt↑) | ||
22/10/20 | 6.33%(1.16pt↑) | ||
22/10/07 |
野村證券
共
|
9.49% | |
22/10/06 | 5.65%(0.57pt↑) | ||
22/09/22 | 5.08% | ||
22/09/22 | 5.17% | ||
22/09/06 | 3.45%(△1.58pt) | ||
22/09/06 | 5.11% | ||
22/08/22 | 4.74%(△1.27pt) | ||
22/08/04 | 6.01% | ||
22/07/22 | 5.03% | ||
22/06/22 |
野村證券
共
|
1.50%(△3.68pt) | |
22/06/08 | 13.69%(同) | ||
22/06/07 |
野村證券
共
|
5.18% | |
22/06/02 | 13.69%(4.68pt↑) | ||
22/03/07 | 4.48%(△1.35pt) | ||
22/02/28 | 5.83%(△1.35pt) | ||
22/02/25 | 7.18%(△1.88pt) | ||
21/12/03 | 9.06%(1.05pt↑) | ||
21/12/02 | 3.68%(△1.90pt) | ||
21/11/25 | 8.01%(△1.09pt) | ||
21/11/18 | 5.58% | ||
21/08/30 | 9.10%(1.00pt↑) | ||
21/06/07 |
野村證券
共
|
4.58%(△0.43pt) | |
21/05/12 |
野村證券
共
|
5.01%(△1.40pt) | |
21/04/26 | 9.01%(同) | ||
21/04/22 |
野村證券
共
|
6.41% | |
21/04/16 | 9.01%(△6.53pt) | ||
21/03/30 | 8.10%(1.82pt↑) | ||
21/03/19 | 4.20%(△1.18pt) | ||
21/03/18 | 4.03%(△1.42pt) | ||
21/03/05 |
野村證券
共
|
5.38%(△0.51pt) | |
21/03/03 | 5.45% | ||
21/02/05 |
野村證券
共
|
5.89%(△1.33pt) | |
21/01/08 |
野村證券
共
|
7.22%(△0.62pt) | |
21/01/07 | 0.70%(△5.77pt) | ||
20/12/22 |
野村證券
共
|
7.84%(0.98pt↑) | |
20/12/18 | 6.47%(△2.29pt) | ||
20/12/07 |
野村證券
共
|
6.86%(0.45pt↑) | |
20/12/02 | 8.76%(△1.73pt) | ||
20/11/30 | 10.49%(△1.68pt) | ||
20/11/24 | 6.28%(1.12pt↑) | ||
20/11/20 | 12.17%(△1.16pt) | ||
20/11/20 |
野村證券
共
|
6.41%(△0.90pt) | |
20/11/16 | 13.33%(△0.45pt) | ||
20/11/12 | 5.16% | ||
20/11/06 | 4.31%(△4.08pt) | ||
20/10/21 | 8.39% | ||
20/10/20 | 13.78% | ||
20/09/23 |
野村證券
共
|
7.31%(1.29pt↑) | |
20/09/04 |
野村證券
共
|
6.02%(△0.63pt) | |
20/08/05 |
野村證券
共
|
6.65%(△2.05pt) | |
20/07/17 |
野村證券
共
|
8.70%(△1.52pt) | |
20/07/16 |
野村證券
共
|
10.22%(△1.29pt) | |
20/07/13 |
野村證券
共
|
11.51%(0.28pt↑) | |
20/07/09 |
野村證券
共
|
11.23%(3.07pt↑) | |
20/06/22 |
野村證券
共
|
8.16% | |
20/06/01 | 1.84%(△4.08pt) | ||
20/04/17 | 3.96%(△1.05pt) | ||
20/04/14 | 4.57%(△1.03pt) | ||
20/04/14 | 5.60%(△1.22pt) | ||
20/04/14 | 6.82%(△1.55pt) | ||
20/04/06 | 8.37%(△1.93pt) | ||
20/04/06 | 10.30%(△1.05pt) | ||
20/04/06 | 11.35%(△1.73pt) | ||
20/04/06 | 13.08%(△3.95pt) | ||
20/03/30 | 5.92%(0.90pt↑) | ||
20/03/18 |
野村證券
共
|
1.87%(△3.30pt) | |
20/03/05 |
野村證券
共
|
5.17% | |
20/02/06 | 5.01% | ||
19/11/22 |
みずほ証券
共
|
3.77%(△2.75pt) | |
19/11/08 |
みずほ証券
共
|
6.52%(△3.35pt) | |
19/10/16 |
みずほ証券
共
|
9.87%(△1.16pt) | |
19/09/20 |
みずほ証券
共
|
11.03%(△1.13pt) | |
19/09/17 | 5.02% | ||
19/09/17 |
みずほ証券
共
|
12.16%(△1.40pt) | |
19/09/13 |
みずほ証券
共
|
13.56%(△2.15pt) | |
19/09/12 |
みずほ証券
共
|
15.71% | |
19/08/19 | 3.75%(△1.66pt) | ||
19/07/22 | 4.08%(△1.23pt) | ||
19/07/04 | 5.31%(△1.41pt) | ||
19/05/29 | 5.41%(△1.23pt) | ||
19/05/21 | 6.72%(△1.17pt) | ||
19/05/17 | 15.54%(同) | ||
19/04/19 | 7.89%(△0.64pt) | ||
19/04/15 | 6.64%(△1.11pt) | ||
19/04/04 | 8.53%(2.02pt↑) | ||
19/02/21 | 6.51%(1.45pt↑) | ||
19/01/21 | 5.06% | ||
18/11/08 | 17.03%(0.02pt↑) | ||
18/10/03 | 16.16%(△2.04pt) | ||
18/10/02 | 15.54%(△0.62pt) | ||
18/07/20 | 7.75%(△1.01pt) | ||
18/07/12 | 8.76%(△1.04pt) | ||
18/06/27 | 17.01%(1.15pt↑) | ||
18/06/13 | 15.86%(1.05pt↑) | ||
18/06/07 | 14.81%(1.05pt↑) | ||
18/06/05 | 14.89%(1.13pt↑) | ||
18/05/21 | 13.76%(1.14pt↑) | ||
18/05/10 | 12.62%(1.02pt↑) | ||
18/04/16 | 11.60%(1.03pt↑) | ||
18/04/04 | 10.57%(1.09pt↑) | ||
18/02/21 | 9.80%(1.18pt↑) | ||
18/02/09 | 4.02%(△1.01pt) | ||
18/02/09 | 4.08%(△1.26pt) | ||
18/02/07 | 5.03%(△1.27pt) | ||
18/02/06 | 5.34%(△1.23pt) | ||
18/01/31 | 6.30%(△1.18pt) | ||
17/12/28 | 9.48%(1.01pt↑) | ||
17/12/21 | 3.82%(△1.76pt) | ||
17/12/12 | 8.47%(1.07pt↑) | ||
17/12/07 |
みずほ証券
共
|
4.45%(△0.72pt) | |
17/11/30 | 7.40%(1.17pt↑) | ||
17/11/24 | 6.23%(1.08pt↑) | ||
17/11/13 | 5.15% | ||
17/10/23 | 6.57%(△1.11pt) | ||
17/10/11 | 7.48%(△1.28pt) | ||
17/08/15 | 8.62%(3.10pt↑) |