銘柄:[6748] 星和電機
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/07/11 | 7.55%(同) | ||
23/07/11 | 7.55%(同) | ||
23/04/06 | 7.55%(同) | ||
23/03/31 | 7.55%(同) | ||
23/01/06 | 7.55%(同) | ||
22/12/28 | 7.55%(同) | ||
22/10/07 |
みずほ銀行
共
|
6.07%(△1.04pt) | |
22/10/04 | 7.55%(同) | ||
22/10/04 | 7.55%(同) | ||
22/07/04 | 7.55%(同) | ||
22/07/04 | 7.55%(同) | ||
22/04/01 | 7.55%(同) | ||
22/04/01 | 7.55%(同) | ||
22/02/02 |
みずほ銀行
共
|
7.11%(△2.93pt) | |
22/01/21 |
みずほ銀行
共
|
10.04%(3.07pt↑) | |
22/01/07 | 7.55%(同) | ||
21/12/28 | 7.55%(同) | ||
21/12/07 |
みずほ銀行
共
|
6.97%(0.21pt↑) | |
21/10/04 | 7.55%(同) | ||
21/09/28 | 7.55%(同) | ||
21/07/01 | 7.55%(同) | ||
21/06/30 | 7.55%(同) | ||
21/03/31 | 7.55%(同) | ||
21/03/30 | 7.55%(同) | ||
21/01/04 | 7.55%(同) | ||
21/01/04 | 7.55%(同) | ||
20/10/01 | 7.55%(同) | ||
20/09/30 | 7.55%(同) | ||
20/07/01 | 7.55%(同) | ||
20/06/26 | 7.55%(同) | ||
20/04/03 | 7.55%(同) | ||
20/03/27 | 7.55%(同) | ||
20/01/06 | 7.55%(同) | ||
20/01/06 | 7.55%(同) | ||
19/09/30 | 7.55%(同) | ||
19/09/30 | 7.55%(同) | ||
19/03/29 | 7.55%(同) | ||
19/03/27 | 7.55%(同) | ||
18/09/27 | 7.55%(同) | ||
18/09/26 | 7.55%(同) | ||
18/07/03 | 7.55%(同) | ||
18/06/28 | 7.55%(同) | ||
18/05/22 |
みずほ銀行
共
|
6.76% | |
18/05/18 | 7.55%(△0.53pt) | ||
18/03/02 | 8.08%(同) | ||
18/03/02 | 8.08%(0.14pt↑) | ||
18/03/02 | 7.94%(同) |