銘柄:[6785] 鈴木
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/07/07 | 5.69%(△1.06pt) | ||
21/11/22 | 6.75%(1.29pt↑) | ||
21/10/07 | 5.46%(0.20pt↑) | ||
21/08/26 | 18.26%(同) | ||
21/08/24 | 18.26%(同) | ||
21/08/23 | 18.26%(0.04pt↑) | ||
21/07/07 | 5.26% | ||
20/12/02 | 18.22%(同) | ||
20/12/02 | 18.22%(△2.94pt) | ||
20/12/02 | 21.16%(同) | ||
20/12/02 | 21.16%(同) | ||
20/12/02 | 21.16%(同) | ||
20/12/02 | 21.16%(△0.42pt) | ||
20/12/02 | 21.58%(△1.30pt) | ||
20/12/02 | 22.88%(△1.00pt) | ||
20/12/01 | 23.88%(△1.00pt) | ||
20/12/01 | 24.88%(△1.13pt) | ||
20/12/01 | 26.01%(同) | ||
20/12/01 | 26.01%(△0.94pt) | ||
20/12/01 | 26.95%(△0.74pt) | ||
20/12/01 | 27.69%(△0.69pt) | ||
20/12/01 | 28.38%(△0.47pt) | ||
20/11/30 | 28.85%(△1.01pt) | ||
20/11/30 | 29.86%(△1.04pt) | ||
20/11/30 | 30.90%(△1.05pt) | ||
20/11/30 | 31.95%(同) | ||
20/11/30 | 31.95%(同) | ||
20/11/30 | 31.95%(同) | ||
20/11/27 | 31.95%(△0.06pt) | ||
20/11/27 | 32.01%(△1.08pt) | ||
20/11/27 | 33.09%(△1.08pt) | ||
20/11/26 | 34.17%(△1.01pt) | ||
20/11/26 | 35.18%(△0.81pt) | ||
20/11/26 | 35.99%(同) | ||
20/11/26 | 35.99%(同) | ||
20/11/26 | 35.99%(△2.42pt) | ||
20/11/25 | 38.41%(8.57pt↑) | ||
20/11/25 | 29.84%(同) | ||
20/11/25 | 29.84%(同) | ||
20/11/25 | 29.84%(△0.80pt) | ||
20/11/25 | 30.64%(同) | ||
20/11/25 | 30.64%(同) | ||
20/11/24 | 30.64%(△0.87pt) | ||
20/11/24 | 31.51% | ||
19/06/20 | 15.79%(同) | ||
18/07/05 | 3.74%(△1.89pt) | ||
18/06/05 |
野村證券
共
|
4.92%(△3.48pt) | |
18/06/01 | 15.79%(△2.55pt) | ||
18/05/21 | 5.63% | ||
18/05/21 |
野村證券
共
|
8.40%(△0.58pt) | |
18/05/08 |
野村證券
共
|
8.98%(△3.31pt) | |
18/05/01 |
野村證券
共
|
12.29%(△0.51pt) | |
18/05/01 |
野村證券
共
|
12.80%(△1.05pt) | |
18/04/24 |
野村證券
共
|
13.85%(△0.67pt) | |
18/04/13 |
野村證券
共
|
14.52%(△0.65pt) | |
18/04/05 |
野村證券
共
|
15.17%(△0.73pt) | |
18/04/05 |
野村證券
共
|
15.90%(△1.12pt) | |
18/03/27 |
野村證券
共
|
17.02%(△1.14pt) | |
18/03/15 |
野村證券
共
|
18.16% | |
18/03/09 | 18.34%(同) | ||
17/09/14 | 18.34%(同) |