銘柄:[6849] 日本光電工業
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/04/07 | 6.85%(1.10pt↑) | ||
22/09/20 | 5.11%(△0.95pt) | ||
22/07/22 | 4.43%(△1.34pt) | ||
22/06/06 | 5.77%(△1.12pt) | ||
22/05/16 | 10.47%(1.02pt↑) | ||
22/04/06 | 6.89%(△1.02pt) | ||
22/04/05 | 9.45%(1.11pt↑) | ||
22/02/04 | 7.91%(△1.07pt) | ||
22/01/24 | 8.34%(1.25pt↑) | ||
22/01/04 | 8.98%(△1.04pt) | ||
21/12/10 | 10.02%(△1.05pt) | ||
21/11/24 | 11.07%(△1.21pt) | ||
21/10/27 | 12.28%(△1.07pt) | ||
21/07/14 | 7.09%(1.03pt↑) | ||
21/06/03 | 6.06%(1.00pt↑) | ||
21/01/08 | 6.06%(0.99pt↑) | ||
20/12/04 |
三井住友信託銀行
共
|
7.07%(0.93pt↑) | |
20/04/07 |
りそな銀行
共
|
5.75%(0.70pt↑) | |
19/08/19 | 5.07% | ||
19/08/06 |
三井住友信託銀行
共
|
6.14%(1.12pt↑) | |
19/06/06 |
三井住友信託銀行
共
|
5.02% | |
18/10/22 |
三井住友信託銀行
共
|
4.53%(△0.57pt) | |
18/03/22 | 13.35%(△1.04pt) | ||
17/11/22 | 5.06% | ||
17/11/08 | 4.12%(△1.03pt) | ||
17/10/13 | 5.15%(△1.01pt) | ||
17/09/25 | 4.44%(△1.23pt) | ||
17/09/06 | 6.16%(△1.02pt) |