銘柄:[6920] レーザーテック
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/10/19 | 6.45% | ||
23/10/18 | 6.82%(0.09pt↑) | ||
23/10/16 | 7.57%(1.21pt↑) | ||
23/10/06 |
野村證券
共
|
7.31% | |
23/10/04 | 6.73%(1.09pt↑) | ||
23/06/21 | 4.70%(△0.46pt) | ||
23/05/08 | 4.05%(△1.20pt) | ||
23/04/06 | 5.16%(0.05pt↑) | ||
23/03/22 | 5.11%(0.06pt↑) | ||
23/03/20 | 5.64%(△0.05pt) | ||
23/03/10 | 5.04%(△1.09pt) | ||
23/03/09 | 6.13% | ||
23/02/21 | 5.05% | ||
23/02/06 | 5.00%(△0.30pt) | ||
23/01/19 | 5.30%(0.09pt↑) | ||
23/01/06 | 5.25%(△3.12pt) | ||
22/11/21 | 5.21%(△0.02pt) | ||
22/11/07 | 5.23% | ||
22/05/06 | 6.36%(△0.03pt) | ||
22/03/07 | 6.39%(0.15pt↑) | ||
22/02/04 | 5.69%(△0.02pt) | ||
21/10/21 | 5.71%(0.07pt↑) | ||
21/10/06 | 4.77%(△0.27pt) | ||
21/09/22 | 8.37%(1.82pt↑) | ||
21/07/26 | 5.64%(0.28pt↑) | ||
21/05/10 | 6.55% | ||
20/12/22 | 5.04% | ||
20/06/04 | 5.36% | ||
20/04/07 |
FMR LLC
共
|
4.25%(△1.09pt) | |
20/01/10 | 5.34%(△1.22pt) | ||
19/09/19 | 6.56%(1.31pt↑) | ||
19/08/07 | 5.25% | ||
19/06/21 |
みずほ証券
共
|
4.24%(△1.17pt) | |
18/12/20 | 4.27%(△0.86pt) | ||
18/08/22 | 4.10%(△1.00pt) | ||
18/04/16 | 6.24%(0.25pt↑) | ||
18/04/05 | 5.13% | ||
18/03/01 | 4.08%(△1.05pt) | ||
18/02/22 | 5.10%(△1.23pt) | ||
17/11/07 | 5.13% | ||
17/10/06 | 6.33%(△1.07pt) |