銘柄:[6924] 岩崎電気
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/04/07 |
みずほ銀行
共
|
1.20%(△4.90pt) | |
23/03/30 | 0.00%(△9.18pt) | ||
23/03/28 | 82.88%(同) | ||
23/03/28 | 82.88% | ||
23/03/10 | 4.15%(△1.98pt) | ||
23/02/22 |
みずほ銀行
共
|
6.10%(0.97pt↑) | |
22/12/27 | 9.18%(1.02pt↑) | ||
22/11/24 | 8.16%(1.04pt↑) | ||
22/10/06 | 4.05%(△1.01pt) | ||
22/09/20 | 7.12%(1.05pt↑) | ||
22/08/05 | 6.07%(1.02pt↑) | ||
22/06/27 | 5.05% | ||
22/05/19 | 6.13%(1.08pt↑) | ||
22/04/22 |
みずほ銀行
共
|
5.13%(△1.01pt) | |
22/01/21 | 5.05% | ||
21/07/06 | 5.06%(△1.14pt) | ||
20/07/06 | 6.20%(1.17pt↑) | ||
20/04/21 | 5.03% |