銘柄:[6925] ウシオ電機
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/10/20 | 6.18%(1.01pt↑) | ||
23/10/06 | 5.49%(△1.16pt) | ||
23/07/07 | 5.17% | ||
23/06/07 | 6.65%(△1.23pt) | ||
23/06/05 | 6.03%(△1.00pt) | ||
23/04/07 | 7.88%(△0.01pt) | ||
23/03/07 | 7.89%(1.25pt↑) | ||
23/01/11 | 6.64%(1.36pt↑) | ||
22/11/08 | 7.03%(△1.07pt) | ||
22/03/22 | 8.10%(△0.90pt) | ||
20/08/17 | 9.00%(△0.81pt) | ||
20/07/07 | 5.28% | ||
20/06/24 | 4.21%(△1.00pt) | ||
20/06/05 | 5.21%(△1.01pt) | ||
20/01/27 | 6.22%(△1.13pt) | ||
20/01/22 |
りそな銀行
共
|
5.89%(0.38pt↑) | |
20/01/10 | 7.35%(△1.03pt) | ||
19/11/27 | 8.38%(△1.11pt) | ||
19/11/05 | 9.49%(△1.09pt) | ||
19/10/15 | 10.58%(△1.01pt) | ||
19/09/17 | 9.81%(0.89pt↑) | ||
19/04/17 | 11.59%(1.33pt↑) | ||
18/11/15 | 10.26%(1.00pt↑) | ||
18/06/13 | 4.02%(△1.05pt) | ||
18/04/16 | 8.92%(△0.27pt) |