銘柄:[6957] 芝浦電子
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
22/08/05 | 6.76%(△1.33pt) | ||
22/07/07 | 8.09%(△1.15pt) | ||
22/05/12 | 9.24%(△1.03pt) | ||
22/04/07 | 9.38%(1.15pt↑) | ||
22/03/23 | 9.48%(1.07pt↑) | ||
22/02/22 | 8.41%(1.17pt↑) | ||
22/02/07 | 7.24%(1.02pt↑) | ||
21/12/07 | 6.22%(1.11pt↑) | ||
21/11/08 | 5.11% | ||
21/09/24 | 3.68%(△2.03pt) | ||
21/09/07 | 8.23%(1.02pt↑) | ||
21/08/10 | 10.27%(△1.06pt) | ||
21/08/02 | 11.33%(△1.04pt) | ||
21/07/26 | 4.09%(△1.04pt) | ||
21/07/26 | 7.21%(1.07pt↑) | ||
21/07/07 |
野村證券
共
|
5.13% | |
21/06/21 |
野村證券
共
|
4.81%(△0.93pt) | |
21/04/21 | 6.66%(△1.32pt) | ||
20/07/22 | 7.98%(△0.88pt) | ||
20/07/20 | 5.74%(0.44pt↑) | ||
19/10/07 | 5.30% | ||
19/04/22 | 8.86%(0.41pt↑) | ||
19/02/22 | 6.14%(△1.03pt) | ||
18/12/20 | 8.45%(1.29pt↑) | ||
18/07/23 | 7.17%(1.08pt↑) | ||
18/02/22 | 6.09%(1.07pt↑) | ||
18/01/29 | 3.99%(△1.01pt) | ||
17/09/06 | 5.71% | ||
17/08/21 | 5.00%(△1.14pt) |