銘柄:[7021] ニッチツ
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/08/07 |
みずほ銀行
共
|
6.57%(△1.10pt) | |
21/12/07 |
みずほ銀行
共
|
7.67%(0.07pt↑) | |
21/10/28 | 2.99%(△10.94pt) | ||
21/10/28 | 13.93%(△3.47pt) | ||
21/10/20 | 17.40%(1.13pt↑) | ||
21/10/14 | 16.27%(3.76pt↑) | ||
21/10/07 | 12.51%(1.27pt↑) | ||
21/10/05 | 11.24%(1.99pt↑) | ||
21/10/04 | 9.25%(2.44pt↑) | ||
21/09/30 | 6.81%(1.81pt↑) | ||
21/09/29 | 5.00% | ||
18/11/07 |
みずほ銀行
共
|
7.60%(1.48pt↑) | |
18/09/25 |
みずほ銀行
共
|
6.12%(0.97pt↑) |