銘柄:[7196] Casa
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/08/17 |
三井住友信託銀行
共
|
10.55%(△0.29pt) | |
23/07/07 |
三井住友信託銀行
共
|
10.84%(△0.59pt) | |
22/12/27 | 17.88%(△0.33pt) | ||
22/10/27 | 0.00%(△5.28pt) | ||
22/10/27 | 12.42%(5.19pt↑) | ||
22/03/22 |
三井住友信託銀行
共
|
11.43%(0.08pt↑) | |
22/03/01 | 5.28%(△0.11pt) | ||
22/02/03 |
三井住友信託銀行
共
|
11.35%(1.05pt↑) | |
21/12/16 | 7.23%(△0.15pt) | ||
21/04/22 | 4.28%(△2.73pt) | ||
21/03/22 | 7.01%(0.09pt↑) | ||
21/02/05 |
野村證券
共
|
6.92%(△0.02pt) | |
21/02/01 | 3.61%(△1.55pt) | ||
21/01/22 | 6.94%(0.17pt↑) | ||
20/12/17 | 2.08%(△5.42pt) | ||
20/12/10 |
三井住友信託銀行
共
|
10.30%(1.07pt↑) | |
20/09/23 |
三井住友信託銀行
共
|
9.23%(1.00pt↑) | |
20/09/04 | 6.77%(△0.09pt) | ||
20/08/18 | 18.21%(4.11pt↑) | ||
20/07/20 | 5.16% | ||
20/07/17 | 6.86% | ||
20/05/11 | 4.65%(△0.40pt) | ||
20/04/21 | 5.05% | ||
20/04/21 |
三井住友信託銀行
共
|
8.23%(1.23pt↑) | |
20/04/06 | 4.86%(△1.37pt) | ||
20/03/19 | 6.23%(△0.04pt) | ||
20/03/05 | 6.27%(0.53pt↑) | ||
20/02/21 | 5.74% | ||
20/02/06 |
三井住友信託銀行
共
|
7.00%(1.92pt↑) | |
20/01/16 | 14.10%(3.76pt↑) | ||
20/01/16 | 10.34%(△0.07pt) | ||
19/12/20 | 4.56%(△1.12pt) | ||
19/12/02 | 4.41%(△1.03pt) | ||
19/10/07 | 4.61%(△0.47pt) | ||
19/10/07 | 5.44% | ||
19/09/20 | 5.08%(0.07pt↑) | ||
19/09/06 | 5.01%(△0.06pt) | ||
19/09/05 | 5.39%(△8.82pt) | ||
19/08/29 | 14.21%(△0.18pt) | ||
19/08/28 | 10.00% | ||
19/08/21 | 5.07% | ||
19/08/21 |
三井住友信託銀行
共
|
5.08% | |
19/08/19 | 4.87%(△1.47pt) | ||
19/07/16 | 6.34%(0.82pt↑) | ||
19/07/05 | 4.51%(△0.55pt) | ||
19/06/21 | 5.06% | ||
19/06/07 | 4.62%(△0.65pt) | ||
19/05/22 | 5.27%(△0.15pt) | ||
19/05/10 | 5.42%(0.32pt↑) | ||
19/04/22 |
三井住友銀行
共
|
5.68%(△0.34pt) | |
19/04/22 | 5.10%(△0.10pt) | ||
19/04/04 | 5.20%(△0.54pt) | ||
19/03/25 | 5.74%(0.05pt↑) | ||
19/03/06 | 5.69%(△0.29pt) | ||
19/02/22 | 5.98% | ||
19/02/06 | 0.58%(△5.18pt) | ||
19/01/22 | 5.76%(△0.13pt) | ||
19/01/08 | 5.89%(0.57pt↑) | ||
19/01/04 | 5.52%(△0.92pt) | ||
18/12/20 | 5.32% | ||
18/12/17 | 6.44%(0.33pt↑) | ||
18/11/19 | 7.50%(1.11pt↑) | ||
18/10/29 | 6.11%(1.05pt↑) | ||
18/10/01 | 5.06% | ||
18/09/25 | 6.02%(△2.07pt) | ||
18/08/02 | 6.39%(1.18pt↑) | ||
18/06/18 | 5.21% | ||
18/06/07 | 4.15%(△1.37pt) | ||
18/05/22 | 8.09%(2.02pt↑) | ||
18/05/09 |
三井住友銀行
共
|
6.07% | |
17/12/07 | 5.52% | ||
17/12/01 | 14.39%(△7.90pt) | ||
17/11/08 | 7.38% | ||
17/11/08 | 22.29% | ||
17/11/01 | 10.41% |