銘柄:[7220] 武蔵精密工業㈱
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/09/21 | 5.18%(△1.13pt) | ||
23/06/07 |
みずほ証券
共
|
3.86%(△1.20pt) | |
23/06/06 | 6.31%(△1.09pt) | ||
23/05/22 | 4.05%(△1.22pt) | ||
23/05/22 | 7.63%(0.07pt↑) | ||
23/03/27 | 5.06% | ||
23/03/22 | 7.20%(△0.03pt) | ||
23/02/21 | 7.23%(0.23pt↑) | ||
22/11/07 | 7.00%(△0.11pt) | ||
22/10/27 | 4.02%(△1.06pt) | ||
22/10/06 | 7.11%(同) | ||
22/10/06 | 7.40%(1.40pt↑) | ||
22/09/06 | 7.11%(0.05pt↑) | ||
22/08/03 | 5.08% | ||
22/06/27 | 4.81%(△0.41pt) | ||
22/05/10 | 7.06%(0.01pt↑) | ||
22/04/06 | 7.05%(△0.05pt) | ||
21/12/06 | 7.10%(△1.00pt) | ||
21/11/11 | 5.22% | ||
21/04/21 | 6.00%(△1.49pt) | ||
21/03/04 | 8.10%(△0.56pt) | ||
21/02/04 | 7.49%(△1.18pt) | ||
21/01/22 | 3.97%(△1.05pt) | ||
20/12/07 | 5.27%(0.03pt↑) | ||
20/11/17 | 5.24% | ||
20/08/20 | 8.67%(0.73pt↑) | ||
20/08/07 | 4.71%(△0.93pt) | ||
20/07/15 | 7.56%(1.34pt↑) | ||
20/07/14 | 6.22%(0.02pt↑) | ||
20/04/21 | 8.66%(1.15pt↑) | ||
20/04/07 |
みずほ証券
共
|
5.06% | |
20/04/07 | 7.94%(△1.09pt) | ||
19/10/04 | 9.03%(0.72pt↑) | ||
19/09/05 | 7.51%(△1.14pt) | ||
19/06/06 | 8.31%(1.09pt↑) | ||
19/05/21 | 7.22%(1.09pt↑) | ||
19/05/13 | 5.02%(△1.01pt) | ||
19/04/02 | 6.20%(同) | ||
19/03/08 | 6.20%(同) | ||
19/01/09 | 6.20%(△0.18pt) | ||
18/12/20 |
野村證券
共
|
2.71%(△5.33pt) | |
18/12/20 | 8.65%(△0.49pt) | ||
18/12/17 | 6.38% | ||
18/11/22 |
野村證券
共
|
8.04%(△0.19pt) | |
18/11/06 |
野村證券
共
|
8.23%(△0.09pt) | |
18/10/19 |
三井住友信託銀行
共
|
9.14%(△0.10pt) | |
18/09/21 |
三井住友信託銀行
共
|
9.24%(△1.04pt) | |
18/09/21 | 6.13%(△0.68pt) | ||
18/08/07 |
野村證券
共
|
8.32%(0.54pt↑) | |
18/07/24 | 6.03%(△1.15pt) | ||
18/06/22 |
野村證券
共
|
7.78%(0.30pt↑) | |
18/04/20 | 5.64%(0.38pt↑) | ||
18/03/06 | 6.81%(1.14pt↑) | ||
17/09/25 |
野村證券
共
|
7.48%(△0.05pt) | |
17/09/22 | 7.18%(△1.01pt) |