銘柄:[7250] 太平洋工業
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
22/04/07 | 5.33%(△1.35pt) | ||
22/02/22 | 6.68%(△1.51pt) | ||
20/12/07 | 8.19%(△1.08pt) | ||
20/11/12 | 9.27%(△1.03pt) | ||
20/11/06 | 5.08% | ||
20/07/08 | 10.30%(0.06pt↑) | ||
20/02/21 | 10.24%(△1.00pt) | ||
19/04/22 | 0.00%(△6.07pt) | ||
19/04/08 |
三井住友銀行
共
|
11.24% | |
18/04/16 | 5.96%(△0.67pt) | ||
18/03/01 | 6.07%(△1.04pt) | ||
17/10/17 | 7.11%(△1.10pt) |