銘柄:[7354] ダイレクトマーケティングミックス
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/11/17 | 5.43% | ||
23/09/07 | 0.00%(△6.35pt) | ||
23/08/31 | 7.04%(△1.36pt) | ||
23/06/22 | 6.35%(△1.26pt) | ||
23/03/17 | 8.40%(△0.60pt) | ||
23/03/07 | 7.61%(1.07pt↑) | ||
23/02/22 | 41.50%(△9.92pt) | ||
23/01/11 | 6.54%(1.05pt↑) | ||
23/01/06 | 9.00%(1.34pt↑) | ||
22/12/16 |
23.7
共
|
10.01%(△0.91pt) | |
22/10/13 | 7.66%(1.07pt↑) | ||
22/10/07 | 5.49% | ||
22/02/03 | 6.59%(1.35pt↑) | ||
22/01/21 | 4.60%(△1.37pt) | ||
22/01/05 | 5.24%(△1.13pt) | ||
21/11/19 |
23.7
共
|
10.92%(△0.35pt) | |
21/09/30 | 6.37%(△1.39pt) | ||
21/05/27 | 7.76%(1.10pt↑) | ||
21/03/11 | 6.66%(1.31pt↑) | ||
21/02/12 | 5.35% | ||
21/01/20 |
23.7
共
|
11.27% | |
20/12/07 | 5.97% | ||
20/11/20 |
みずほ証券
共
|
1.23%(△5.71pt) | |
20/11/09 |
みずほ証券
共
|
6.94% | |
20/11/06 | 51.42%(△5.30pt) | ||
20/10/09 | 56.72% |