銘柄:[7378] アシロ
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/02/08 | 23.72%(△0.52pt) | ||
23/01/17 | 13.26%(3.97pt↑) | ||
22/12/21 | 9.29%(1.78pt↑) | ||
22/12/20 | 7.51%(1.21pt↑) | ||
22/12/15 | 6.30%(1.17pt↑) | ||
22/12/13 | 5.13% | ||
22/10/04 | 4.71%(△2.79pt) | ||
22/09/07 | 24.24%(同) | ||
22/09/07 | 24.24%(△0.16pt) | ||
22/09/01 | 7.50%(△2.85pt) | ||
21/09/07 |
野村證券
共
|
0.03%(△9.20pt) | |
21/08/20 |
野村證券
共
|
9.34% | |
21/08/18 | 10.35%(△1.28pt) | ||
21/07/28 | 11.63% | ||
21/07/20 | 24.40% |