銘柄:[7476] アズワン
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/10/10 | 15.22%(同) | ||
23/10/10 | 15.22%(同) | ||
23/10/10 | 13.15%(同) | ||
23/10/10 | 15.21%(同) | ||
23/10/10 | 15.22%(△0.82pt) | ||
23/10/10 | 13.15%(0.35pt↑) | ||
23/10/10 | 15.21%(△0.01pt) | ||
23/10/10 | 12.80%(△2.42pt) | ||
23/10/10 | 15.22%(同) | ||
23/10/10 | 15.22%(同) | ||
23/10/10 | 15.22%(同) | ||
23/10/10 | 13.16%(0.01pt↑) | ||
23/10/10 | 15.22%(0.01pt↑) | ||
23/10/10 | 15.22%(同) | ||
23/10/10 | 15.22%(同) | ||
23/10/10 | 15.22%(同) | ||
23/10/10 | 15.22%(同) | ||
23/10/10 | 15.22%(同) | ||
23/04/07 |
みずほ証券
共
|
4.79%(△0.30pt) | |
23/02/22 |
みずほ証券
共
|
5.09% | |
23/01/12 | 12.66%(△2.41pt) | ||
22/12/15 | 15.07%(同) | ||
22/11/18 | 3.88%(△1.25pt) | ||
22/11/17 | 15.07%(同) | ||
22/10/21 | 15.07%(△0.97pt) | ||
22/06/22 |
みずほ証券
共
|
4.66%(△0.43pt) | |
22/05/11 |
みずほ証券
共
|
5.09%(同) | |
22/04/22 |
みずほ証券
共
|
5.09%(△0.07pt) | |
22/04/07 |
みずほ証券
共
|
5.16%(0.04pt↑) | |
22/01/21 |
みずほ証券
共
|
5.12% | |
22/01/11 |
みずほ証券
共
|
1.85%(△3.19pt) | |
21/10/22 |
みずほ証券
共
|
5.04% | |
21/09/21 | 5.13% | ||
21/03/18 | 4.81%(△1.24pt) | ||
20/12/22 |
りそな銀行
共
|
5.78%(0.78pt↑) | |
19/07/03 | 4.65%(△1.18pt) | ||
19/04/18 | 5.83%(△1.57pt) |