銘柄:[7717] ブイ・テクノロジー
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
22/08/19 | 4.47%(△1.21pt) | ||
21/07/06 | 5.68%(0.53pt↑) | ||
20/12/22 | 5.15% | ||
20/07/03 | 2.64%(△4.07pt) | ||
19/11/21 | 6.71%(0.17pt↑) | ||
19/07/05 | 6.54%(1.20pt↑) | ||
18/12/27 | 3.71%(△1.37pt) | ||
18/12/27 | 5.08% | ||
18/12/27 | 3.86%(△1.20pt) | ||
18/12/27 | 5.06% | ||
18/12/27 | 4.71%(△1.37pt) | ||
18/12/27 | 6.08%(1.01pt↑) | ||
18/12/27 | 5.07% | ||
18/12/20 | 5.34%(0.32pt↑) | ||
18/04/16 | 4.76%(△1.29pt) | ||
18/01/22 |
BofA証券
共
|
2.90%(△2.30pt) | |
18/01/16 | 6.05% | ||
18/01/11 | 5.20%(△1.88pt) | ||
17/12/22 | 7.08%(△0.64pt) | ||
17/10/20 | 7.72%(2.35pt↑) | ||
17/08/22 | 5.37% |