銘柄:[7744] ノーリツ鋼機
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
22/10/06 | 4.38%(△1.11pt) | ||
22/04/07 | 5.49%(△1.23pt) | ||
22/04/01 | 48.14%(同) | ||
20/09/07 | 6.72%(1.29pt↑) | ||
19/11/21 | 4.93%(△0.46pt) | ||
19/10/23 | 4.46%(△1.34pt) | ||
19/10/21 | 5.39%(△0.28pt) | ||
19/10/07 | 5.80%(△1.71pt) | ||
19/09/19 | 5.67%(△1.32pt) | ||
19/09/06 | 7.51%(△1.65pt) | ||
19/07/19 | 6.99%(△0.37pt) | ||
19/07/04 | 7.36%(△0.14pt) | ||
19/06/21 | 4.36%(△1.13pt) | ||
19/06/20 | 7.50%(△0.26pt) | ||
19/05/22 | 9.16%(1.11pt↑) | ||
19/05/21 | 7.76%(△0.06pt) | ||
19/05/10 | 7.82%(0.02pt↑) | ||
19/04/22 |
三井住友銀行
共
|
5.49%(0.44pt↑) | |
19/04/19 | 7.80%(△0.44pt) | ||
19/04/05 |
みずほ証券
共
|
8.05%(1.76pt↑) | |
19/04/04 | 8.24%(0.09pt↑) | ||
19/03/22 | 8.15%(0.13pt↑) | ||
19/03/07 | 5.05% | ||
19/02/06 | 8.02%(△0.40pt) | ||
19/01/21 | 8.42%(0.45pt↑) | ||
18/12/20 | 7.97%(△0.34pt) | ||
18/12/06 | 8.31%(0.57pt↑) | ||
18/11/21 | 7.74%(0.34pt↑) | ||
18/09/20 | 7.40%(△0.59pt) | ||
18/08/07 | 5.43% | ||
18/05/08 | 7.99%(0.49pt↑) | ||
18/02/07 |
みずほ証券
共
|
6.29%(1.05pt↑) | |
18/02/06 | 7.50%(0.56pt↑) | ||
18/01/18 | 6.94%(1.46pt↑) | ||
18/01/10 | 5.48% |