銘柄:[7817] パラマウントベッドホールディングス
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/09/28 | 10.17% | ||
23/09/28 | 3.05%(△7.70pt) | ||
23/06/09 | 14.29%(同) | ||
23/06/07 | 14.29%(9.17pt↑) | ||
23/06/07 | 3.00%(△9.17pt) | ||
22/09/07 |
みずほ銀行
共
|
5.08% | |
22/03/08 | 5.12% | ||
22/03/08 | 2.96%(△4.46pt) | ||
22/01/25 | 7.42%(同) | ||
21/12/22 | 3.64%(△1.44pt) | ||
21/12/08 | 7.42%(同) | ||
21/02/25 | 12.17%(同) | ||
21/02/22 | 5.08%(△1.17pt) | ||
20/12/28 | 12.17%(同) | ||
20/12/25 | 7.42%(同) | ||
20/12/25 | 7.42%(△0.97pt) | ||
20/12/14 | 12.17%(△1.00pt) | ||
20/10/22 | 6.25%(△1.22pt) | ||
20/10/21 | 8.29%(1.09pt↑) | ||
20/02/20 | 7.20%(1.02pt↑) | ||
19/12/06 |
みずほ銀行
共
|
3.92%(△1.11pt) | |
19/04/22 |
みずほ銀行
共
|
5.03% | |
19/04/04 | 6.18%(1.06pt↑) | ||
18/09/07 | 7.47%(1.06pt↑) | ||
18/02/22 | 6.41%(1.32pt↑) | ||
18/02/07 |
みずほ銀行
共
|
4.74%(△0.99pt) |