銘柄:[7915] NISSHA
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
22/12/27 | 10.59%(0.57pt↑) | ||
22/11/21 | 4.15%(△1.07pt) | ||
22/08/02 | 9.25%(1.00pt↑) | ||
22/07/01 | 10.02%(1.08pt↑) | ||
22/06/20 |
鈴木興産
共
|
6.66%(0.97pt↑) | |
22/06/20 | 5.69%(0.22pt↑) | ||
22/06/20 | 5.47% | ||
22/05/23 | 8.25%(1.05pt↑) | ||
22/01/07 | 8.94%(1.38pt↑) | ||
22/01/05 | 7.20% | ||
22/01/05 | 0.00%(△7.20pt) | ||
21/12/07 |
みずほ銀行
共
|
8.16%(△0.11pt) | |
21/11/17 | 7.20%(△1.09pt) | ||
21/10/21 | 7.56%(1.30pt↑) | ||
21/08/16 | 8.29%(△1.08pt) | ||
21/07/06 | 6.26%(1.23pt↑) | ||
21/04/30 | 9.37%(△1.01pt) | ||
21/03/19 | 5.03% | ||
21/03/03 |
みずほ銀行
共
|
8.27%(△2.38pt) | |
20/08/19 | 10.38%(△1.04pt) | ||
19/11/21 | 11.42%(△1.12pt) | ||
19/09/18 | 12.54%(△1.06pt) | ||
19/04/19 | 13.60%(△1.03pt) | ||
19/03/25 |
みずほ銀行
共
|
10.65%(△0.83pt) | |
18/12/19 | 14.63%(1.03pt↑) | ||
18/11/27 |
みずほ銀行
共
|
11.48%(0.67pt↑) | |
18/10/31 |
みずほ銀行
共
|
10.81%(1.07pt↑) | |
18/10/12 | 13.60%(1.02pt↑) | ||
18/08/03 | 12.58%(1.08pt↑) | ||
18/08/01 |
みずほ銀行
共
|
9.74%(△0.81pt) | |
18/06/13 | 11.50%(1.01pt↑) | ||
18/05/21 | 10.49%(1.08pt↑) | ||
18/02/26 | 9.41%(1.03pt↑) | ||
18/01/30 | 8.38%(1.17pt↑) | ||
17/12/20 |
みずほ銀行
共
|
10.55%(0.25pt↑) | |
17/10/12 |
みずほ銀行
共
|
10.30%(△1.73pt) | |
17/09/29 |
みずほ銀行
共
|
12.03%(△0.68pt) |