銘柄:[8001] 伊藤忠商事
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/08/17 | 6.55%(0.60pt↑) | ||
23/06/19 | 7.47%(1.26pt↑) | ||
23/06/05 | 5.95%(0.02pt↑) | ||
23/04/19 | 5.93%(△0.24pt) | ||
23/02/20 | 6.17%(△0.50pt) | ||
23/02/20 | 4.05%(△1.13pt) | ||
23/02/03 | 6.67%(0.71pt↑) | ||
22/11/21 | 6.21%(1.19pt↑) | ||
22/10/19 | 5.96%(△0.52pt) | ||
22/09/26 |
みずほ銀行
共
|
5.17%(△0.91pt) | |
22/08/03 | 6.48%(0.42pt↑) | ||
22/05/17 | 6.06%(0.45pt↑) | ||
22/04/20 | 5.61%(△0.51pt) | ||
22/04/05 | 6.12%(△0.37pt) | ||
22/03/03 | 6.49%(△0.01pt) | ||
22/02/18 | 6.50%(1.01pt↑) | ||
21/10/20 | 5.49%(△0.53pt) | ||
21/09/21 | 6.02%(△0.02pt) | ||
21/07/20 | 6.04%(0.61pt↑) | ||
21/05/07 | 5.43%(△0.29pt) | ||
21/04/20 | 5.72%(△1.28pt) | ||
21/04/05 | 7.00%(△0.04pt) | ||
21/03/18 | 7.04%(0.03pt↑) | ||
21/03/05 | 7.01%(0.99pt↑) | ||
21/02/03 | 6.02%(△0.21pt) | ||
21/01/20 | 6.23%(0.76pt↑) | ||
20/11/05 | 5.47%(0.04pt↑) | ||
20/10/20 | 5.43%(△0.69pt) | ||
20/10/06 |
三井住友信託銀行
共
|
5.30%(0.30pt↑) | |
20/09/18 | 6.12%(0.42pt↑) | ||
20/08/31 | 5.02% | ||
20/08/19 | 5.70%(同) | ||
20/08/05 | 5.70%(0.04pt↑) | ||
20/07/20 | 5.66%(0.08pt↑) | ||
20/06/03 | 5.58%(△0.08pt) | ||
20/05/21 | 5.66%(0.15pt↑) | ||
20/05/11 |
三井住友信託銀行
共
|
5.00% | |
20/05/08 | 5.51%(△0.23pt) | ||
20/04/20 | 5.74%(0.10pt↑) | ||
20/04/06 | 5.64%(△0.30pt) | ||
20/03/19 | 5.94%(0.05pt↑) | ||
20/03/05 | 5.89%(0.31pt↑) | ||
20/01/21 | 5.58%(0.01pt↑) | ||
20/01/08 | 5.57%(0.01pt↑) | ||
19/11/21 | 5.56% | ||
19/10/21 | 4.68%(△0.46pt) | ||
19/09/19 | 5.14% | ||
19/07/04 | 4.86%(△0.56pt) | ||
19/05/22 |
みずほ銀行
共
|
6.08%(△0.53pt) | |
19/04/19 | 5.42%(△0.71pt) | ||
19/04/04 | 6.13%(0.09pt↑) | ||
19/03/22 | 6.04%(0.40pt↑) | ||
19/02/21 | 5.64% | ||
18/12/06 | 4.89%(△0.19pt) | ||
18/10/04 | 5.08% | ||
17/09/25 | 4.48%(△0.69pt) |