銘柄:[8011] 三陽商会
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/08/14 | 4.02%(△1.09pt) | ||
23/07/19 | 8.66%(△1.30pt) | ||
23/07/10 | 12.00%(△1.04pt) | ||
23/04/06 | 8.74%(△3.39pt) | ||
23/01/13 | 13.04%(△1.11pt) | ||
22/10/28 | 9.96%(9.96pt↑) | ||
22/10/27 | 0.00%(△9.96pt) | ||
22/09/28 | 9.96%(同) | ||
22/09/15 | 9.96%(0.75pt↑) | ||
22/08/25 | 5.11% | ||
22/06/16 | 4.51%(△1.03pt) | ||
22/06/08 | 5.54%(△1.01pt) | ||
22/03/24 | 9.21%(△0.30pt) | ||
22/03/11 | 14.15%(1.57pt↑) | ||
22/01/26 | 12.58%(1.01pt↑) | ||
21/12/24 | 6.55%(△1.05pt) | ||
21/12/23 | 11.57%(1.01pt↑) | ||
21/12/21 | 12.13%(3.39pt↑) | ||
21/05/27 | 10.56%(1.05pt↑) | ||
21/04/22 | 9.51%(1.12pt↑) | ||
21/03/25 | 8.39%(1.23pt↑) | ||
21/03/18 | 7.16%(0.43pt↑) | ||
21/03/17 | 6.73%(1.07pt↑) | ||
21/03/12 | 5.66% | ||
20/10/20 | 4.14%(△1.03pt) | ||
20/08/31 | 3.02%(△2.50pt) | ||
20/07/10 | 7.60%(1.54pt↑) | ||
20/07/10 | 9.51%(1.27pt↑) | ||
20/06/17 | 3.95%(△1.06pt) | ||
20/06/04 |
三井住友信託銀行
共
|
4.08%(△1.91pt) | |
20/06/03 | 5.17%(△1.25pt) | ||
20/05/19 | 8.24%(1.03pt↑) | ||
20/05/13 | 8.74%(0.99pt↑) | ||
20/04/06 |
三井住友信託銀行
共
|
5.99%(△0.32pt) | |
20/03/13 | 7.21%(1.09pt↑) | ||
20/03/10 | 6.12%(1.10pt↑) | ||
20/03/02 | 5.02% | ||
20/02/28 | 6.06%(1.03pt↑) | ||
19/10/23 | 6.42%(△1.02pt) | ||
19/09/24 | 5.01% | ||
19/07/16 | 5.52%(△1.52pt) | ||
19/06/17 | 7.04%(1.08pt↑) | ||
19/05/10 | 7.44%(1.08pt↑) | ||
19/01/22 | 6.36%(△1.22pt) | ||
18/12/21 |
三井住友信託銀行
共
|
6.31%(0.13pt↑) | |
18/10/22 |
三井住友信託銀行
共
|
6.18%(0.17pt↑) | |
18/09/12 | 5.03% | ||
18/07/23 |
野村證券
共
|
1.98%(△3.63pt) | |
18/07/06 |
野村證券
共
|
5.61%(0.01pt↑) | |
18/06/22 |
野村證券
共
|
5.60%(△0.27pt) | |
18/05/24 | 4.98%(△0.19pt) | ||
18/04/16 | 5.96%(0.91pt↑) | ||
18/01/10 |
三井住友信託銀行
共
|
6.01%(△0.19pt) | |
17/08/22 |
野村證券
共
|
5.87%(△1.20pt) |