銘柄:[8093] 極東貿易
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/05/09 |
三井住友信託銀行
共
|
5.07%(△0.03pt) | |
23/02/01 | 3.75%(△1.69pt) | ||
23/02/01 | 5.44%(△1.37pt) | ||
23/01/27 | 6.81%(△1.02pt) | ||
23/01/19 | 7.83%(△1.11pt) | ||
23/01/06 | 8.94%(△1.04pt) | ||
22/12/23 | 9.98%(△1.00pt) | ||
22/11/28 | 10.98%(△1.04pt) | ||
22/09/07 | 12.02%(△1.05pt) | ||
22/08/25 | 13.07%(△1.01pt) | ||
22/08/12 | 14.08%(△1.11pt) | ||
22/08/03 | 15.19%(△1.17pt) | ||
22/08/01 | 5.25%(△0.73pt) | ||
22/07/19 | 16.36%(△1.03pt) | ||
22/07/06 |
三井住友信託銀行
共
|
5.10% | |
22/05/30 | 5.98%(△0.12pt) | ||
22/04/18 | 6.10%(△1.06pt) | ||
22/03/22 | 7.16%(0.75pt↑) | ||
22/03/22 | 17.39%(同) | ||
22/03/18 | 17.39%(同) | ||
22/01/31 | 6.41%(1.13pt↑) | ||
21/11/04 | 17.39%(0.21pt↑) | ||
21/05/12 |
SMBC日興証券
共
|
4.09%(△3.06pt) | |
21/04/19 | 5.28%(△1.18pt) | ||
21/03/05 |
SMBC日興証券
共
|
7.15%(1.91pt↑) | |
21/03/02 | 6.46%(1.34pt↑) | ||
20/07/22 |
三井住友銀行
共
|
5.24%(△0.01pt) | |
20/04/20 | 5.12%(△2.08pt) | ||
20/03/16 | 7.20%(1.45pt↑) | ||
20/02/21 | 5.25% | ||
19/06/06 | 17.18%(1.01pt↑) | ||
19/04/22 |
三井住友銀行
共
|
4.82%(△0.69pt) | |
18/08/16 | 16.17%(同) | ||
18/07/25 | 16.17%(1.02pt↑) | ||
18/04/23 | 15.15%(同) | ||
18/04/16 | 5.75%(△0.34pt) | ||
18/04/11 | 15.15%(0.03pt↑) | ||
18/03/30 | 15.12%(1.00pt↑) | ||
18/03/20 | 14.12%(1.10pt↑) | ||
18/02/20 | 13.02%(2.05pt↑) | ||
18/01/25 | 10.97%(1.00pt↑) | ||
17/12/04 | 6.09%(△1.24pt) | ||
17/11/27 | 9.97%(1.30pt↑) | ||
17/11/22 | 8.67%(1.18pt↑) | ||
17/11/21 |
三井住友信託銀行
共
|
4.09%(△1.01pt) | |
17/11/20 | 7.49%(1.98pt↑) | ||
17/11/17 | 5.51% | ||
17/11/08 |
SMBC日興証券
共
|
5.51% | |
17/10/05 |
三井住友信託銀行
共
|
5.10% | |
17/09/19 | 7.33%(1.48pt↑) |