銘柄:[8570] イオンフィナンシャルサービス
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/09/21 | 5.23%(△1.18pt) | ||
23/05/19 | 4.22%(△1.85pt) | ||
23/04/21 | 6.07%(△1.07pt) | ||
23/04/20 | 6.41%(△0.01pt) | ||
23/04/06 | 6.42%(1.13pt↑) | ||
21/10/21 | 5.29% | ||
20/04/21 | 7.14%(△1.58pt) | ||
20/04/06 | 8.72%(△1.20pt) | ||
20/02/25 |
イオン
共
|
49.80%(2.10pt↑) | |
20/01/21 | 9.92%(1.06pt↑) | ||
19/06/06 | 8.86%(1.02pt↑) | ||
18/12/03 |
イオン
共
|
47.70%(0.63pt↑) | |
18/09/06 | 7.84%(1.15pt↑) | ||
17/10/03 | 4.87%(△1.21pt) |