銘柄:[8795] T&Dホールディングス
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/04/19 | 4.46%(△0.59pt) | ||
23/04/05 | 6.26%(1.02pt↑) | ||
23/03/20 | 5.05% | ||
22/12/06 | 4.95%(△0.10pt) | ||
22/07/05 | 8.96%(1.13pt↑) | ||
22/06/22 | 5.06% | ||
22/05/20 | 4.93%(△1.11pt) | ||
22/04/18 | 4.39%(△1.15pt) | ||
22/04/05 | 7.83%(1.03pt↑) | ||
22/02/03 | 6.80%(1.61pt↑) | ||
22/01/11 | 5.19% | ||
21/11/30 | 5.54%(△1.55pt) | ||
21/11/01 | 7.09%(△1.04pt) | ||
21/10/04 | 8.13%(1.48pt↑) | ||
21/09/24 | 6.04%(1.02pt↑) | ||
21/05/17 | 6.65%(△0.91pt) | ||
21/03/29 | 7.56%(1.37pt↑) | ||
21/02/05 |
野村證券
共
|
5.02% | |
20/12/22 |
みずほ証券
共
|
3.84%(△1.38pt) | |
20/10/06 | 5.24%(△1.08pt) | ||
20/09/24 |
みずほ証券
共
|
5.22% | |
20/09/23 | 5.05% | ||
20/08/03 | 6.19%(1.10pt↑) | ||
20/07/21 |
野村證券
共
|
4.63%(△0.42pt) | |
19/12/20 |
野村證券
共
|
5.05% | |
19/12/05 | 6.32%(1.32pt↑) | ||
19/04/19 | 4.35%(△0.78pt) | ||
19/04/04 | 5.13% | ||
18/12/03 | 5.09%(△1.12pt) | ||
18/09/07 |
野村證券
共
|
4.05%(△1.03pt) | |
18/07/05 |
三井住友信託銀行
共
|
3.87%(△1.15pt) | |
18/06/21 |
三井住友信託銀行
共
|
5.02% | |
18/04/16 | 6.21%(△0.93pt) | ||
18/02/07 |
みずほ証券
共
|
4.24%(△1.05pt) |