銘柄:[8919] カチタス
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/06/06 | 5.16%(△1.10pt) | ||
23/02/22 | 6.14%(1.13pt↑) | ||
22/12/12 | 4.00%(△1.03pt) | ||
22/11/21 | 4.01%(△1.01pt) | ||
22/10/21 | 5.01% | ||
22/07/07 | 5.01% | ||
22/06/10 | 5.03%(△1.02pt) | ||
22/01/12 | 3.98%(△1.05pt) | ||
21/05/20 | 6.26%(0.04pt↑) | ||
20/07/21 | 6.22%(△0.70pt) | ||
20/04/16 | 5.03% | ||
20/02/20 | 6.92%(0.51pt↑) | ||
20/01/21 | 4.02%(△1.03pt) | ||
19/04/25 | 6.05%(1.05pt↑) | ||
19/04/15 | 5.02% | ||
19/03/20 | 5.00% | ||
18/12/20 | 6.41%(0.61pt↑) | ||
18/11/22 |
野村證券
共
|
4.48%(△1.00pt) | |
18/11/06 |
野村證券
共
|
5.48%(△0.43pt) | |
18/10/30 | 5.05% | ||
18/10/19 |
三井住友信託銀行
共
|
5.80%(0.68pt↑) | |
18/10/05 |
野村證券
共
|
5.91% | |
18/10/04 |
三井住友信託銀行
共
|
5.12% | |
18/09/21 | 0.18%(△7.11pt) | ||
18/04/11 | 4.30%(△1.03pt) | ||
18/02/26 | 3.97%(△1.17pt) | ||
18/02/21 | 7.29%(1.45pt↑) | ||
18/01/11 | 5.84% | ||
17/12/25 | 5.14% | ||
17/12/19 | 5.33% | ||
17/12/14 | 33.96% |