銘柄:[8958] グローバル・ワン不動産投資法人
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/03/14 | 14.06%(1.07pt↑) | ||
23/01/18 | 12.99%(1.01pt↑) | ||
22/12/14 | 11.98%(0.99pt↑) | ||
22/10/28 | 10.99%(1.02pt↑) | ||
22/08/04 | 9.97%(1.19pt↑) | ||
21/10/22 |
野村證券
共
|
5.19%(△0.97pt) | |
21/10/07 |
野村證券
共
|
6.16%(1.11pt↑) | |
21/09/06 | 5.09% | ||
21/08/05 | 8.78%(△0.56pt) | ||
21/07/26 | 5.05% | ||
21/07/26 | 4.70%(△1.00pt) | ||
21/03/22 | 5.70%(△0.98pt) | ||
21/02/04 | 7.24%(1.09pt↑) | ||
20/10/06 | 9.34%(△1.01pt) | ||
20/09/11 | 10.35%(1.23pt↑) | ||
20/09/03 |
野村證券
共
|
4.10%(△1.04pt) | |
20/07/21 |
野村證券
共
|
5.14%(△0.11pt) | |
20/07/20 | 4.23%(△1.19pt) | ||
20/06/04 | 9.12%(1.24pt↑) | ||
20/05/11 | 6.15%(1.05pt↑) | ||
20/05/11 |
野村證券
共
|
5.25%(△1.42pt) | |
20/03/30 | 5.42%(△0.53pt) | ||
20/03/23 | 6.68%(△1.12pt) | ||
20/03/06 | 4.76%(△1.54pt) | ||
20/02/21 | 7.80%(△1.11pt) | ||
20/02/05 |
野村證券
共
|
6.67%(0.12pt↑) | |
19/12/20 | 8.91%(△0.75pt) | ||
19/11/08 |
野村證券
共
|
6.55%(0.13pt↑) | |
19/10/07 |
野村證券
共
|
6.42%(△1.35pt) | |
19/10/04 | 5.10% | ||
19/09/30 | 5.95%(△1.54pt) | ||
19/08/21 | 7.88%(△1.09pt) | ||
19/07/05 | 4.24%(△1.30pt) | ||
19/07/05 | 6.30%(1.23pt↑) | ||
19/07/02 | 9.66%(△1.03pt) | ||
19/06/06 |
野村證券
共
|
7.77%(1.57pt↑) | |
19/05/13 | 5.54%(△1.91pt) | ||
19/04/22 | 5.07% | ||
19/04/15 | 7.49%(1.35pt↑) | ||
19/02/22 | 6.20%(1.17pt↑) | ||
19/02/07 | 7.45%(0.24pt↑) | ||
19/01/10 | 6.14%(1.01pt↑) | ||
18/12/20 |
三井住友信託銀行
共
|
8.97%(△0.18pt) | |
18/12/06 | 5.03% | ||
18/10/05 | 7.21%(△0.74pt) | ||
18/09/03 | 5.13% | ||
18/08/16 | 7.95%(0.51pt↑) | ||
18/06/28 | 10.69%(1.01pt↑) | ||
18/02/21 |
野村證券
共
|
4.64%(△1.10pt) | |
17/11/09 | 7.44%(1.16pt↑) | ||
17/11/07 | 9.68%(△1.02pt) | ||
17/11/07 |
三井住友信託銀行
共
|
8.10%(△1.04pt) | |
17/10/13 | 6.28%(1.16pt↑) | ||
17/09/19 | 4.44%(△0.98pt) | ||
17/09/06 |
野村證券
共
|
5.74%(△1.09pt) | |
17/09/06 |
三井住友信託銀行
共
|
9.14%(1.28pt↑) | |
17/08/16 | 5.12% |