銘柄:[9264] ポエック
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/11/29 | 7.36%(△1.96pt) | ||
23/10/20 | 6.00%(△1.18pt) | ||
23/10/20 | 7.18%(△1.56pt) | ||
23/10/20 | 8.74%(△1.62pt) | ||
23/10/20 | 10.36%(△1.06pt) | ||
23/10/20 | 11.42%(△1.35pt) | ||
23/10/20 | 12.77%(△1.02pt) | ||
23/09/26 | 9.32%(3.39pt↑) | ||
23/09/15 | 16.31%(△0.38pt) | ||
23/08/31 | 16.69%(△10.62pt) | ||
23/08/03 | 13.79%(5.01pt↑) | ||
23/08/03 | 27.31%(11.89pt↑) | ||
21/10/26 | 15.42%(△1.07pt) | ||
20/08/07 | 16.49%(△2.58pt) | ||
20/08/07 | 3.03%(△4.29pt) | ||
20/06/22 | 7.32%(△0.92pt) | ||
20/06/05 | 8.24%(△1.24pt) | ||
20/05/21 | 9.48%(△1.12pt) | ||
20/03/02 | 10.60%(△0.77pt) | ||
20/01/17 | 11.37%(△2.53pt) | ||
19/07/16 | 13.90%(△1.14pt) | ||
19/06/05 | 19.07%(△1.37pt) | ||
19/03/29 | 15.04%(△1.13pt) | ||
19/03/25 | 8.78%(△0.36pt) | ||
19/03/25 | 20.44%(△0.48pt) | ||
19/02/26 | 9.14%(△1.01pt) | ||
19/02/26 | 20.92%(△1.21pt) | ||
19/02/26 | 16.17%(△0.86pt) | ||
19/02/19 |
SMBC日興証券
共
|
17.03%(△1.09pt) | |
19/02/08 | 10.15%(△1.29pt) | ||
19/02/08 | 22.13%(△1.67pt) | ||
19/01/15 |
SMBC日興証券
共
|
18.12% | |
18/04/12 | 11.44%(△0.77pt) | ||
18/04/12 | 23.80%(△1.38pt) | ||
17/12/06 | 5.93% | ||
17/12/05 | 12.21% | ||
17/12/05 | 25.18% |